Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 64
18.11.2022 20:30, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:20 | 1:0 | Р | #37 Мокров Сергей | ||
| 2 | 1 | 12:30 | 1:1 | Р | #44 Швец Станислав | #27 Черкешев Асылхан | |
| 3 | 1 | 14:00 | 1:2 | Р | #11 Гутяр Александр | #27 Черкешев Асылхан | |
| 4 | 2 | 18:33 | 2:2 | Р | #31 Касенов Самат | ||
| 5 | 2 | 21:42 | 3:2 | Р | #31 Касенов Самат | #73 Ислентьев Александр | #1 Расулбеков Рустам |
| 6 | 2 | 29:03 | 3:3 | Р | #87 Горюнов Владимир | #63 Почуев Станислав | #27 Черкешев Асылхан |
| 7 | 3 | 33:32 | 3:4 | Р | #7 Гутяр Евгений | #27 Черкешев Асылхан | #63 Почуев Станислав |
| 8 | 3 | 39:47 | 3:5 | Р | #68 Серик Дархан | #22 Ками Дарын | #63 Почуев Станислав |
| 9 | 3 | 40:25 | 3:6 | Р | #22 Ками Дарын | #68 Серик Дархан | #63 Почуев Станислав |
| 10 | 3 | 44:06 | 3:7 | -1 | #22 Ками Дарын | #27 Черкешев Асылхан | #7 Гутяр Евгений |
| 11 | 3 | 44:30 | 3:8 | Р | #11 Гутяр Александр | #89 Зеленый Александр |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:37 | 02:37 | 04:37 | Нива-2 | #22 Ками Дарын | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 2 | 29:20 | 29:20 | 31:20 | Нива-2 | #7 Гутяр Евгений | 2 | Толчок соперника на борт |
| 3 | 3 | 30:13 | 30:13 | 32:13 | Нива-2 | #22 Ками Дарын | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 4 | 3 | 43:04 | 43:04 | 45:00 | Нива-2 | #44 Швец Станислав | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #1 Расулбеков Рустам | 36 | 28 | 8 | 77.8 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива-2 | #1 Оралбек Дияр | 21 | 18 | 3 | 85.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | СССР | Нива-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 4 |
| Всего | 3 | 13 | 0 | 8 | 45 | 8 |
Состав «СССР»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Расулбеков Рустам | Вр |
| 7 | Катасонов Никита | Зщ |
| 10 | Бойко Максим | Зщ |
| 37 | Мокров Сергей | Зщ |
| 86 | Алимжанов Бауржан | Зщ |
| 8 | Тумабаев Куат | Нп |
| 17 | Алимжанов Еркен | Нп |
| 22 | Оспанов Алий | Нп |
| 31 | Касенов Самат | Нп |
| 73 | Ислентьев Александр | Нп |
| 83 | Смагулов Сулеймен | Нп |
Состав «Нива-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 99 | Мицик Евгений | Вр |
| 2 | Рубцов Никита | Зщ |
| 27 | Черкешев Асылхан | Зщ |
| 44 | Швец Станислав | Зщ |
| 68 | Серик Дархан | Зщ |
| 78 | Жижимов Даниэль | Зщ |
| 87 | Горюнов Владимир | Зщ |
| 7 | Гутяр Евгений | Нп |
| 11 | Гутяр Александр | Нп |
| 14 | Беруашвили Давид | Нп |
| 19 | Ежков Вадим | Нп |
| 22 | Ками Дарын | Нп |
| 63 | Почуев Станислав | Нп |
| 69 | Залевский Тахир | Нп |
| 89 | Зеленый Александр | Нп |

