Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 56
12.11.2022 17:45, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 36:27 | 36:27 | 37:17 | Alpamys | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 3 | 42:56 | 42:56 | 44:56 | Alpamys | #9 Бабенко Анатолий | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina | #1 Ирик Алишер | 10 | 8 | 2 | 80.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Alpamys | #68 Кладько Валерий | 40 | 28 | 12 | 70.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Brigantina | Alpamys | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 12 | 40 | 0 | 2 | 10 | 4 |
Состав «Brigantina»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 8 | Садриев Рустам | Зщ |
| 28 | Бактибеков Кунтуар | Зщ |
| 89 | Клочковский Сергей | Зщ |
| 3 | Пономарев Юрий | Нп |
| 5 | Ангалиев Нурлан | Нп |
| 14 | Абдраманов Нурсултан | Нп |
| 16 | Хижинский Александр | Нп |
| 17 | Абдешов Алан | Нп |
| 18 | Садык Жомарт | Нп |
| 23 | Бурковский Максим | Нп |
| 71 | Слободян Михаил | Нп |
| 73 | Султанов Канат | Нп |
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп |
Состав «Alpamys»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 68 | Кладько Валерий | Вр |
| 72 | Остапчук Денис | Вр |
| 8 | Аминов Эрик | Зщ |
| 9 | Бабенко Анатолий | Зщ |
| 71 | Байда Богдан | Зщ |
| 86 | Пугачев Кирилл | Зщ |
| 95 | Пазилов Амандос | Зщ |
| 11 | Махамбетов Даурен | Нп |
| 12 | Әділжан Ақнур | Нп |
| 13 | Жумабаев Ансаган | Нп |
| 17 | Сломинский Виктор | Нп |
| 19 | Тулеев Кайрат | Нп |
| 21 | Еркеғұлов Саид | Нп |
| 25 | Бекишев Богдан | Нп |
| 26 | Мурзашев Дархан | Нп |
| 28 | Каиржанов Айтпай | Нп |
| 29 | Душин Игорь | Нп |
| 70 | Гусев Ростислав | Нп |
| 77 | Нурбаев Нурсултан | Нп |
| 88 | Жотабай Ахметжан | Нп |
| 99 | Кауенов Асхат | Нп |

