Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 28
23.10.2022 17:45, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:10 | 1:0 | Р | #31 Юлдашев Иван | #19 Гуралевич Валерий | #99 Ницевич Роман |
| 2 | 1 | 05:46 | 2:0 | Р | #47 Уваров Сергей | #8 Романов Александр | |
| 3 | 1 | 10:24 | 3:0 | Р | #13 Искаков Альжан | #5 Гуралевич Григорий | |
| 4 | 2 | 24:02 | 3:1 | Р | #26 Каиртаев Аслан | ||
| 5 | 3 | 35:00 | 4:1 | Р | #17 Мустафин Кайрат | #13 Искаков Альжан | |
| 6 | 3 | 39:36 | 5:1 | Р | #19 Гуралевич Валерий | #99 Ницевич Роман |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | Sunkar | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 1 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | Sunkar | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 3 | 2 | 15:34 | 15:34 | 17:34 | Поиск | #83 Саломатин Юрий | 2 | Подножка |
| 4 | 2 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | Sunkar | #11 Цуканов Александр | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 5 | 2 | 18:04 | 18:04 | 20:04 | Поиск | #45 Жидов Алексей | 2 | Неправильная атака соперника |
| 6 | 2 | 18:53 | 18:53 | 20:53 | Поиск | #8 Романов Александр | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 7 | 2 | 29:38 | 29:38 | 31:38 | Sunkar | #23 Имашев Жадырасин | 2 | Подножка |
| 8 | 3 | 31:26 | 31:26 | 33:26 | Sunkar | #87 Кубеев Арслан | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 9 | 3 | 36:26 | 36:26 | 38:26 | Поиск | #63 Искаков Руслан | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 10 | 3 | 40:12 | 40:12 | 42:12 | Sunkar | #13 Кудабаев Бауржан | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #44 Амандос Диас | 26 | 21 | 5 | 80.8 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Поиск | #32 Хамитов Ерболат | 12 | 11 | 1 | 91.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Поиск | Sunkar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Всего | 5 | 26 | 8 | 1 | 12 | 12 |
Состав «Поиск»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 32 | Хамитов Ерболат | Вр |
| 9 | Гельмут Николай | Зщ |
| 45 | Жидов Алексей | Зщ |
| 82 | Волчков Андрей | Зщ |
| 5 | Гуралевич Григорий | Нп |
| 8 | Романов Александр | Нп |
| 11 | Морошан Юрий | Нп |
| 13 | Искаков Альжан | Нп |
| 17 | Мустафин Кайрат | Нп |
| 19 | Гуралевич Валерий | Нп |
| 23 | Федорович Сергей | Нп |
| 28 | Матасов Дмитрий | Нп |
| 31 | Юлдашев Иван | Нп |
| 47 | Уваров Сергей | Нп |
| 63 | Искаков Руслан | Нп |
| 83 | Саломатин Юрий | Нп |
| 99 | Ницевич Роман | Нп |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | Амандос Диас | Вр |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 87 | Кубеев Арслан | Зщ |
| 99 | Какимжанов Рамиль | Зщ |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
| 23 | Имашев Жадырасин | Нп |
| 26 | Каиртаев Аслан | Нп |
| 27 | Насонов Александр | Нп |
| 38 | Мадиев Даулен | Нп |
| 71 | Дауешов Марат | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 81 | Есимов Саят | Нп |

