Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 15
15.10.2022 21:15, сб. Зрители:
Таймаут «BI Nova City»: 44:46
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:55 | 0:1 | Р | #80 Тажибаев Азамат | #38 Мадиев Даулен | |
| 2 | 1 | 01:37 | 1:1 | Р | #55 Хусаинов Сагандык | ||
| 3 | 1 | 07:05 | 2:1 | +1 | #96 Касымов Айдос | #25 Бурлака Артур | |
| 4 | 1 | 08:15 | 2:2 | Р | #38 Мадиев Даулен | #27 Насонов Александр | |
| 5 | 3 | 42:08 | 2:3 | Р | #38 Мадиев Даулен | #80 Тажибаев Азамат | #72 Пестов Алексей |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:00 | 06:00 | 07:05 | Sunkar | #13 Кудабаев Бауржан | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 12:46 | 12:46 | 14:46 | Sunkar | #9 Кожениязов Наиль | 2 | Подножка |
| 3 | 2 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | Sunkar | #80 Тажибаев Азамат | 2 | Неправильная атака соперника |
| 4 | 2 | 25:51 | 25:51 | 27:51 | Sunkar | #76 Байков Сергей | 2 | Подножка |
| 5 | 3 | 32:50 | 32:50 | 34:50 | Sunkar | #13 Кудабаев Бауржан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 6 | 3 | 37:15 | 37:15 | 39:15 | Sunkar | #72 Пестов Алексей | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 7 | 3 | 43:02 | 43:02 | 45:00 | BI Nova City | #98 Вайс Андрей | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 8 | 3 | 44:25 | 44:25 | 45:00 | BI Nova City | #48 Вайс Иван | 2 | Колющий удар клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI Nova City | #1 Халетов Рустам | 18 | 15 | 3 | 83.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #44 Амандос Диас | 23 | 21 | 2 | 91.3 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | BI Nova City | Sunkar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| Всего | 2 | 23 | 4 | 3 | 18 | 12 |
Состав «BI Nova City»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Халетов Рустам | Вр |
| 14 | Акдаулетов Абылхайр | Зщ |
| 44 | Лукин Владислав | Зщ |
| 48 | Вайс Иван | Зщ |
| 66 | Оразкин Темирбулат | Зщ |
| 87 | Воронов Илья | Зщ |
| 13 | Кабденов Ризабек | Нп |
| 25 | Бурлака Артур | Нп |
| 55 | Хусаинов Сагандык | Нп |
| 57 | Батырбаев Данияр | Нп |
| 91 | Муканов Гамзат | Нп |
| 93 | Вайс Данил | Нп |
| 96 | Касымов Айдос | Нп |
| 98 | Вайс Андрей | Нп |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 44 | Амандос Диас | Вр |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 87 | Кубеев Арслан | Зщ |
| 9 | Кожениязов Наиль | Нп |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
| 15 | Грищук Максим | Нп |
| 23 | Имашев Жадырасин | Нп |
| 26 | Каиртаев Аслан | Нп |
| 27 | Насонов Александр | Нп |
| 38 | Мадиев Даулен | Нп |
| 72 | Пестов Алексей | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 81 | Есимов Саят | Нп |

