Чемпионат АЛХЛ, Любитель
Групповой этап, Матч № 12
15.10.2022 16:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | Alpamys | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 2 | 3 | 31:42 | 31:42 | 32:35 | Alpamys | #97 Ибраев Серик | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #35 Мицик Евгений | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Alpamys | #68 Кладько Валерий | 47 | 27 | 20 | 57.4 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Adler 40+ | Alpamys | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 10 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 20 | 47 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 35 | Мицик Евгений | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 18 | Ахметжанов Ерлан | Зщ |
| 99 | Рябуха Николай | Зщ |
| 8 | Ким Эрик | Нп |
| 13 | Бекишев Ерлан | Нп |
| 22 | Шклярук | Нп |
| 44 | Маджанов Жомарт | Нп |
| 73 | Тойбасаров Еспол | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 76 | Есетов Канат | Нп |
| 77 | Белоус Александр | Нп |
| 87 | Дремель Владимир | Нп |
| 90 | Кандаков Александр | Нп |
Состав «Alpamys»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 68 | Кладько Валерий | Вр |
| 72 | Остапчук Денис | Вр |
| 7 | Кобелянский Владимир | Зщ |
| 8 | Аминов Эрик | Зщ |
| 9 | Бабенко Анатолий | Зщ |
| 71 | Байда Богдан | Зщ |
| 86 | Пугачев Кирилл | Зщ |
| 95 | Пазилов Амандос | Зщ |
| 97 | Ибраев Серик | Зщ |
| 11 | Махамбетов Даурен | Нп |
| 12 | Әділжан Ақнур | Нп |
| 13 | Жумабаев Ансаган | Нп |
| 16 | Аманжолов Амир | Нп |
| 17 | Сломинский Виктор | Нп |
| 25 | Бекишев Богдан | Нп |
| 26 | Мурзашев Дархан | Нп |
| 27 | Койшубаев Салим | Нп |
| 70 | Гусев Ростислав | Нп |
| 77 | Нурбаев Нурсултан | Нп |
| 88 | Жотабай Ахметжан | Нп |
| 99 | Кауенов Асхат | Нп |

