Команда: Sunkar / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Есимов Саят | 16 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 15 | Имашев Жадырасин | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 63 | Родыгин Сергей | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 21 | Суровцев Валерий | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | Цуканов Александр | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 76 | Байков Сергей | 21 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 23 | Грищук Максим | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Мадиев Даулен | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Кожениязов Наиль | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Махметов Еркебулан | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Родионов Игорь | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 70 | Ерохин Владимир | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Каиртаев Аслан | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Кудабаев Бауржан | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 8 | Мукитанов Асет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Насонов Александр | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | Тлеукенов Руслан | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Шаймерденов Анвар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Дауешов Марат | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Забанов Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Тажибаев Азамат | 23 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 73 | Маслов Антон | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | Омаров Айбек | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | Епанешников Андрей | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 0 | Колодюк Виктор | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Шапенов Ерик | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 37 | Бокий Михаил | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Какимжанов Рамиль | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Болгов Валерий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Варавин Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Волков Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Кубеев Арслан | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 19 | Хван Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Дюсюмбаев Капселем | 2 | 0 | 2 | 56 | 16 | 90:0 | 77.8 | 10.67 | 0 | 0 |
| 1 | Калинин Сергей | 3 | 0 | 3 | 52 | 14 | 105:0 | 78.8 | 8.00 | 0 | 2 |
| 0 | Ярмоленко Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 22 | 10 | 90:0 | 68.8 | 6.67 | 0 | 0 |
| 0 | Амандос Диас | 10 | 4 | 6 | 221 | 42 | 449:38 | 84.0 | 5.61 | 0 | 0 |
| 30 | Ли Алексей | 5 | 2 | 3 | 104 | 16 | 225:0 | 86.7 | 4.27 | 0 | 0 |