Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, Кубок ПОБЕДЫ
Групповой этап, Матч № 202
09.04.2022 16:00, сб.
Текстовая трансляция
45:00
45:00
37:09
37:09
36:09
36:09
35:47
30:00
30:00
28:56
24:54
24:18
22:54
15:00
15:00
14:56
16:00
Матч завершен
Статистика 3-го периода
Голы: 0:2; Штраф: 2-0; Броски в створ: 5-13;
Окончание «3 периода»
Таймаут «Батыр»
Изменение счета «Titan»
Окончание штрафа «Батыр»
#12 Нурмуханов Нурлан вышел на лед
Изменение счета «Titan»
Удаление «Батыр»
#12 Нурмуханов Нурлан 2 мин. «Подножка»
Начало «3 периода»
Статистика 2-го периода
Голы: 0:2; Штраф: 0-2; Броски в створ: 5-11;
Окончание «2 периода»
Изменение счета «Titan»
Окончание штрафа «Titan»
#11 Хамзин Дияр вышел на лед
Изменение счета «Titan»
#66 Куркуид Адам
В меньшинстве
Удаление «Titan»
#11 Хамзин Дияр 2 мин. «Удар соперника клюшкой»
Начало «2 периода»
Статистика 1-го периода
Голы: 0:1; Штраф: 0-0; Броски в створ: 6-6;
Окончание «1 периода»
Изменение счета «Titan»
Начало игры «1 период»
В воротах: #7 Ержанов Ерлан (Батыр) #68 Кладько Валерий (Titan)
Состав «Батыр»
| # | Игрок | Амплуа | |
|---|---|---|---|
| 7 | Ержанов Ерлан | Вр | |
| 88 | Мусин Муратбек | Вр | |
| 0 | Кдрасов Ринат | Зщ | |
| 8 | Беисов Ербулат | Зщ | |
| 10 | Мусин Оразбек | Зщ | |
| 13 | Ефименко Сергей | Зщ | |
| 31 | Кашкимбаев Жумкенай | Зщ | |
| 72 | Бельгибаев Ермек | Зщ | |
| 0 | Шевчук Олег | Нп | |
| 0 | Валиев Ильдус | Нп | |
| 3 | Постников Андрей | Нп | |
| 6 | Мусин Аязбек | Нп | |
| 9 | Хамзин Нурлан | Нп | |
| 12 | Нурмуханов Нурлан | Нп | |
| 17 | Панюшкин Александр | Нп | |
| 18 | Кенженов Жангельды | Нп | |
| 30 | Каражан Ерлик | Нп | |
| 35 | Эшметов Алишер | Нп | |
| 47 | Камангалиев Адэль | Нп | |
| 68 | Мухаметгалиев Дулат | Нп | |
| 92 | Жинтириков Флюр | Нп | |
| 92 | Бейсенов Нурлан | Нп | |
| 93 | Балбаулов Муслим | Нп | |
| Главный тренер: Беисов Ербулат | |||
Состав «Titan»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 68 | Кладько Валерий | Вр |
| 21 | Алиев Асхат | Зщ |
| 47 | Кнуренко Виталий | Зщ |
| 70 | Жуков Владимир | Зщ |
| 86 | Мукашев Канат | Зщ |
| 9 | Садыков Ерлик | Нп |
| 11 | Хамзин Дияр | Нп |
| 16 | Абдешов Алан | Нп |
| 26 | Жангельды Азамат | Нп |
| 28 | Каиржанов Айтпай | Нп |
| 33 | Ибраев Дархан | Нп |
| 66 | Куркуид Адам | Нп |

