Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 148
19.02.2022 19:15, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:30 | 1:0 | Р | #22 Бекхожин Даулет | #77 Сарсембеков Ернар | #7 Бегалин Ерлан |
| 2 | 1 | 13:39 | 1:1 | +1 | #95 Омаров Рауан | #13 Сулейменов Марат | |
| 3 | 1 | 14:55 | 1:2 | Р | #18 Ахметжанов Ерлан | #72 Суслов Олег | #90 Кандаков Александр |
| 4 | 2 | 26:36 | 2:2 | Р | #77 Сарсембеков Ернар | ||
| 5 | 2 | 28:30 | 2:3 | Р | #86 Андрусенко Андрей | #90 Кандаков Александр | |
| 6 | 2 | 28:52 | 2:4 | Р | #86 Андрусенко Андрей | #90 Кандаков Александр | |
| 7 | 3 | 32:07 | 3:4 | +1 | #7 Бегалин Ерлан | ||
| 8 | 3 | 34:05 | 4:4 | +1 | #19 Исмагулов Алмат | #8 Быстров Марк | |
| 9 | 3 | 36:06 | 4:5 | +1 | #90 Кандаков Александр | #95 Омаров Рауан |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:11 | 09:11 | 11:11 | BI hockey team | #15 Кабылдин Асат | 2 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 1 | 09:54 | 09:54 | 11:54 | Adler 40+ | #37 Легостаев Григорий | 2 | Задержка соперника |
| 3 | 1 | 11:50 | 11:50 | 13:39 | BI hockey team | #88 Кадыр Кырыкбай | 2 | Подножка |
| 4 | 3 | 30:36 | 30:36 | 32:07 | Adler 40+ | #95 Омаров Рауан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 5 | 3 | 33:02 | 33:02 | 34:05 | Adler 40+ | #37 Легостаев Григорий | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 6 | 3 | 34:55 | 34:55 | 36:06 | BI hockey team | #77 Сарсембеков Ернар | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 7 | 3 | 44:50 | 44:50 | 45:00 | BI hockey team | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #51 Агубаев Батырхан | 40 | 35 | 5 | 87.5 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #35 Мицик Евгений | 24 | 20 | 4 | 83.3 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | BI hockey team | Adler 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 |
| 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 |
| Всего | 4 | 24 | 8 | 5 | 40 | 6 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Ефименко Евгений Сергеевич | Линейный судья |
Состав «BI hockey team»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 51 | Агубаев Батырхан | Вр |
| 2 | Касымканов Абылай | Зщ |
| 7 | Бегалин Ерлан | Зщ |
| 15 | Кабылдин Асат | Зщ |
| 80 | Ибраев Нариман | Зщ |
| 99 | Чигенов Асхат | Зщ |
| 3 | Садыков Даурен | Нп |
| 8 | Быстров Марк | Нп |
| 19 | Исмагулов Алмат | Нп |
| 22 | Бекхожин Даулет | Нп |
| 25 | Тулебаев Серик | Нп |
| 28 | Садвакасов Руслан | Нп |
| 44 | Баекешов Мади | Нп |
| 77 | Сарсембеков Ернар | Нп |
| 82 | Макибаев Бауржан | Нп |
| 86 | Бизяков Марат | Нп |
| 88 | Кадыр Кырыкбай | Нп |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 35 | Мицик Евгений | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 18 | Ахметжанов Ерлан | Зщ |
| 33 | Ткачук Владимир | Зщ |
| 34 | Кернейбек Бауыржан | Зщ |
| 72 | Суслов Олег | Зщ |
| 99 | Рябуха Николай | Зщ |
| 9 | Семенов Адильбай | Нп |
| 13 | Сулейменов Марат | Нп |
| 37 | Легостаев Григорий | Нп |
| 73 | Тойбасаров Еспол | Нп |
| 75 | Маджанов Жомарт | Нп |
| 77 | Белоус Александр | Нп |
| 86 | Андрусенко Андрей | Нп |
| 90 | Кандаков Александр | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |

