Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 108
22.01.2022 14:00, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:40 | 0:1 | Р | #22 Палаткин Максим | #95 Калугин Евгений | |
2 | 1 | 14:33 | 0:2 | Р | #22 Палаткин Максим | ||
3 | 2 | 20:35 | 1:2 | Р | #2 Ахметов Бахтияр | #17 Сарсекенов Нурлан | #16 Нуржанов Диас |
4 | 2 | 23:04 | 1:3 | Р | #22 Палаткин Максим | #44 Семенов Никита | |
5 | 3 | 37:46 | 1:4 | Р | #95 Калугин Евгений | #21 Маковик Николай | |
6 | 3 | 38:00 | 2:4 | Р | #18 Ергалиев Азамат | #93 Есполов Сайран | |
7 | 3 | 39:03 | 2:5 | Р | #88 Абдрахманов Аскар | ||
8 | 3 | 40:47 | 2:6 | Р | #39 Бижов Дмитрий | ||
9 | 3 | 43:50 | 2:7 | Р | #44 Семенов Никита | #95 Калугин Евгений | #21 Маковик Николай |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:45 | 00:45 | 02:45 | Red Hawks | #5 Варавин Александр | 2 | Подножка |
2 | 1 | 07:37 | 07:37 | 09:37 | Тарлан | #17 Сарсекенов Нурлан | 2 | Грубость, драка |
3 | 1 | 07:37 | 07:37 | 09:37 | Red Hawks | #55 Родионов Игорь | 2 | Грубость, драка |
4 | 1 | 09:38 | 09:38 | 11:38 | Тарлан | #10 Дюсенбаев Дамир | 2 | Удар соперника клюшкой |
5 | 3 | 34:32 | 34:32 | 36:32 | Тарлан | #87 Жакупов Думан | 2 | Удар соперника клюшкой |
6 | 3 | 36:06 | 36:06 | 38:06 | Тарлан | #2 Ахметов Бахтияр | 2 | Грубость, драка |
7 | 3 | 36:06 | 36:06 | 38:06 | Red Hawks | #22 Палаткин Максим | 2 | Грубость, драка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Тарлан | #1 Ирик Алишер | 39 | 32 | 7 | 82.1 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Red Hawks | #1 Курочкин Андрей | 27 | 25 | 2 | 92.6 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Тарлан | Red Hawks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 |
2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 16 | 2 |
Всего | 2 | 27 | 8 | 7 | 39 | 6 |
Состав «Тарлан»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ирик Алишер | Вр |
16 | Нуржанов Диас | Зщ |
75 | Айтжанов Куаныш | Зщ |
76 | Рудоман Станислав | Зщ |
82 | Байкошкаров Ринат | Зщ |
85 | Закиров Гайнолла | Зщ |
2 | Ахметов Бахтияр | Нп |
8 | Куайдолла Сакен | Нп |
10 | Дюсенбаев Дамир | Нп |
17 | Сарсекенов Нурлан | Нп |
18 | Ергалиев Азамат | Нп |
37 | Базилов Дархан | Нп |
48 | Жакенов Бейбит | Нп |
87 | Жакупов Думан | Нп |
88 | Карипов Арман | Нп |
91 | Каскырбаев Алмат | Нп |
93 | Есполов Сайран | Нп |
Состав «Red Hawks»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Курочкин Андрей | Вр |
25 | Рупенко Дмитрий | Вр |
5 | Варавин Александр | Зщ |
10 | Вапнярук Константин | Зщ |
21 | Маковик Николай | Зщ |
29 | Маджанов Марат | Зщ |
38 | Жунусбеков Болат | Зщ |
44 | Семенов Никита | Зщ |
17 | Акатов Михаил | Нп |
18 | Баекешов Мади | Нп |
19 | Исмагулов Алмат | Нп |
22 | Палаткин Максим | Нп |
27 | Рахметулдинов Максат | Нп |
28 | Хрестьяновский Андрей | Нп |
39 | Бижов Дмитрий | Нп |
47 | Табарин Денис | Нп |
55 | Родионов Игорь | Нп |
88 | Абдрахманов Аскар | Нп |
95 | Калугин Евгений | Нп |