Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 86
12.12.2021 19:45, вс. Зрители:
Таймаут «Brigantina»: 10:52
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:17 | 0:1 | Р | #47 Табарин Денис | #95 Калугин Евгений | #21 Маковик Николай |
| 2 | 1 | 10:41 | 0:2 | Р | #22 Палаткин Максим | #21 Маковик Николай | |
| 3 | 1 | 10:52 | 0:3 | Р | #10 Вапнярук Константин | #17 Акатов Михаил | #39 Бижов Дмитрий |
| 4 | 1 | 12:12 | 0:4 | Р | #5 Варавин Александр | #39 Бижов Дмитрий | |
| 5 | 2 | 18:29 | 0:5 | Р | #55 Родионов Игорь | #17 Акатов Михаил | |
| 6 | 2 | 19:32 | 0:6 | Р | #22 Палаткин Максим | #27 Рахметулдинов Максат | #95 Калугин Евгений |
| 7 | 2 | 27:19 | 1:6 | Р | #15 Шауфлер Кирилл | ||
| 8 | 2 | 29:30 | 1:7 | -1 | #22 Палаткин Максим | #95 Калугин Евгений | |
| 9 | 3 | 32:55 | 1:8 | Р | #22 Палаткин Максим | #27 Рахметулдинов Максат | |
| 10 | 3 | 39:57 | 1:9 | Р | #39 Бижов Дмитрий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:12 | 03:12 | 07:12 | Brigantina | #14 Абжанов Бекзат | 4 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 2 | 2 | 18:17 | 18:17 | 20:17 | Brigantina | #85 Алпысов Ержан | 2 | Грубость, драка |
| 3 | 2 | 18:17 | 18:17 | 20:17 | Red Hawks 40+ | #47 Табарин Денис | 2 | Грубость, драка |
| 4 | 2 | 20:17 | 20:17 | 30:17 | Brigantina | #85 Алпысов Ержан | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 5 | 2 | 25:22 | 25:22 | 27:22 | Brigantina | #3 Пономарев Юрий | 2 | Грубость, драка |
| 6 | 2 | 25:22 | 25:22 | 30:22 | Red Hawks 40+ | #21 Маковик Николай | 5 | Удар или попытка удара соперника головой |
| 7 | 2 | 25:22 | 25:22 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #21 Маковик Николай | 20 | Удар или попытка удара соперника головой |
| 8 | 3 | 33:17 | 33:17 | 35:17 | Brigantina | #3 Пономарев Юрий | 2 | Толчок соперника на борт |
| 9 | 3 | 34:21 | 34:21 | 36:21 | Red Hawks 40+ | #10 Вапнярук Константин | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 10 | 3 | 37:38 | 37:38 | 39:38 | Red Hawks 40+ | #10 Вапнярук Константин | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 11 | 3 | 41:38 | 41:38 | 43:38 | Red Hawks 40+ | #47 Табарин Денис | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 12 | 3 | 42:29 | 42:29 | 44:29 | Brigantina | #77 Карабаев Аскар | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 13 | 3 | 42:29 | 42:29 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #17 Акатов Михаил | 5 | Грубость, драка |
| 14 | 3 | 42:29 | 42:29 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #17 Акатов Михаил | 20 | Грубость, драка |
| 15 | 3 | 44:29 | 44:29 | 45:00 | Brigantina | #77 Карабаев Аскар | 5 | Грубость, драка |
| 16 | 3 | 44:29 | 44:29 | 45:00 | Brigantina | #77 Карабаев Аскар | 20 | Грубость, драка |
| 17 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Brigantina | #58 Жумагулов Данияр | 5 | Грубость, драка |
| 18 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Brigantina | #58 Жумагулов Данияр | 20 | Грубость, драка |
| 19 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Brigantina | #8 Садриев Рустам | 5 | Грубость, драка |
| 20 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Brigantina | #8 Садриев Рустам | 20 | Грубость, драка |
| 21 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Brigantina | #85 Алпысов Ержан | 5 | Грубость, драка |
| 22 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Brigantina | #85 Алпысов Ержан | 20 | Грубость, драка |
| 23 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #10 Вапнярук Константин | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 24 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #55 Родионов Игорь | 5 | Грубость, драка |
| 25 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #55 Родионов Игорь | 20 | Грубость, драка |
| 26 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #22 Палаткин Максим | 5 | Грубость, драка |
| 27 | 3 | 44:56 | 44:56 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #22 Палаткин Максим | 20 | Грубость, драка |
| 28 | 3 | 45:00 | 45:00 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #10 Вапнярук Константин | 5 | Грубость, драка |
| 29 | 3 | 45:00 | 45:00 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #10 Вапнярук Константин | 20 | Грубость, драка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Brigantina | #1 Ирик Алишер | 28 | 19 | 9 | 67.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Red Hawks 40+ | #25 Рупенко Дмитрий | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Brigantina | Red Hawks 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 9 | 27 |
| 3 | 0 | 6 | 104 | 2 | 8 | 108 |
| Всего | 1 | 15 | 122 | 9 | 28 | 135 |
Состав «Brigantina»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 8 | Садриев Рустам | Зщ |
| 14 | Абжанов Бекзат | Зщ |
| 58 | Жумагулов Данияр | Зщ |
| 70 | Джуаспаев Арман | Зщ |
| 85 | Алпысов Ержан | Зщ |
| 89 | Вернигоров Александр | Зщ |
| 3 | Пономарев Юрий | Нп |
| 5 | Ангалиев Нурлан | Нп |
| 15 | Шауфлер Кирилл | Нп |
| 18 | Садык Жомарт | Нп |
| 19 | Искаков Чингиз | Нп |
| 45 | Мусайбеков Асхат | Нп |
| 71 | Ахметов Рустам | Нп |
| 72 | Назымбек Акжол | Нп |
| 73 | Султанов Канат | Нп |
| 77 | Карабаев Аскар | Нп |
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп |
| 99 | Жексекеев Ерлан | Нп |
Состав «Red Hawks 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Курочкин Андрей | Вр |
| 25 | Рупенко Дмитрий | Вр |
| 5 | Варавин Александр | Зщ |
| 21 | Маковик Николай | Зщ |
| 28 | Хрестьяновский Андрей | Зщ |
| 29 | Маджанов Марат | Зщ |
| 38 | Жунусбеков Болат | Зщ |
| 44 | Семенов Никита | Зщ |
| 10 | Вапнярук Константин | Нп |
| 17 | Акатов Михаил | Нп |
| 18 | Баекешов Мади | Нп |
| 19 | Исмагулов Алмат | Нп |
| 22 | Палаткин Максим | Нп |
| 27 | Рахметулдинов Максат | Нп |
| 39 | Бижов Дмитрий | Нп |
| 47 | Табарин Денис | Нп |
| 55 | Родионов Игорь | Нп |
| 88 | Абдрахманов Аскар | Нп |
| 95 | Калугин Евгений | Нп |

