Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 84
11.12.2021 23:15, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:50 | 1:0 | -1 | #88 Имашев Саят | ||
| 2 | 1 | 06:46 | 2:0 | +2 | #17 Гурова Екатерина | #79 Эшметов Алишер | |
| 3 | 1 | 08:03 | 3:0 | +1 | #4 Есмагамбетов Данияр | ||
| 4 | 1 | 14:25 | 4:0 | Р | #7 Бахтияров Азамат | #9 Оразаев Айдар | |
| 5 | 3 | 30:46 | 4:1 | +1 | #21 Суровцев Валерий | #70 Ерохин Владимир | #73 Маслов Антон |
| 6 | 3 | 35:16 | 4:2 | -1 | #70 Ерохин Владимир | #21 Суровцев Валерий | |
| 7 | 3 | 37:53 | 5:2 | Р | #19 Кулешов Сергей | #88 Имашев Саят |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:56 | 01:56 | 03:56 | Bauerlar | #8 Джанасов Аман | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 03:56 | 03:56 | 05:56 | Bauerlar | #8 Джанасов Аман | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 3 | 1 | 04:59 | 04:59 | 06:46 | Sunkar | #76 Байков Сергей | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 4 | 1 | 04:59 | 04:59 | 06:59 | Sunkar | #25 Шапенов Ерик | 2 | Грубость, драка |
| 5 | 1 | 06:59 | 06:59 | 08:03 | Sunkar | #76 Байков Сергей | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, |
| 6 | 2 | 27:09 | 27:09 | 29:09 | Sunkar | #25 Шапенов Ерик | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 7 | 2 | 27:39 | 27:39 | 29:39 | Bauerlar | #19 Кулешов Сергей | 2 | Подножка |
| 8 | 2 | 29:47 | 29:47 | 30:46 | Bauerlar | #15 Набиев Руслан | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 9 | 3 | 33:20 | 33:20 | 35:20 | Sunkar | #25 Шапенов Ерик | 2 | Неправильная атака соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Sunkar | #1 Елюбай Дастан | 26 | 21 | 5 | 80.8 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bauerlar | #99 Ярмоленко Дмитрий | 13 | 11 | 2 | 84.6 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Bauerlar | Sunkar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Всего | 5 | 26 | 8 | 2 | 13 | 10 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Коровкин Андрей Юрьевич | Главный судья |
| 2 | Суслов Никита Олегович | Линейный судья |
Состав «Bauerlar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 70 | Ганифаев Закир | Вр |
| 99 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
| 19 | Кулешов Сергей | Зщ |
| 30 | Даутфест Владимир | Зщ |
| 44 | Карпышин Владимир | Зщ |
| 86 | Шарипбаев Динмухамед | Зщ |
| 95 | Петренко Сергей | Зщ |
| 4 | Есмагамбетов Данияр | Нп |
| 7 | Бахтияров Азамат | Нп |
| 8 | Джанасов Аман | Нп |
| 9 | Оразаев Айдар | Нп |
| 15 | Набиев Руслан | Нп |
| 17 | Гурова Екатерина | Нп |
| 49 | Шамгон Арлан | Нп |
| 79 | Эшметов Алишер | Нп |
| 88 | Имашев Саят | Нп |
| 92 | Шигапов Салават | Нп |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Елюбай Дастан | Вр |
| 12 | Булатбеков Даурен | Зщ |
| 25 | Шапенов Ерик | Зщ |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 87 | Кубеев Арслан | Зщ |
| 8 | Мукитанов Асет | Нп |
| 9 | Смагулов Сулеймен | Нп |
| 10 | Махметов Еркебулан | Нп |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 13 | Кудабаев Бауржан | Нп |
| 21 | Суровцев Валерий | Нп |
| 70 | Ерохин Владимир | Нп |
| 71 | Дауешов Марат | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 81 | Есимов Саят | Нп |
| 89 | Шаймерденов Анвар | Нп |

