Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б
Групповой этап, Матч № 51
14.11.2021 18:00, вс. Зрители:
Таймаут «Sunkar»: 39:35
Таймаут «Brigantina»: 38:07
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:25 | 0:1 | Р | #45 Мусайбеков Асхат | #88 Кажкенов Тимур | #99 Жексекеев Ерлан |
| 2 | 1 | 08:44 | 1:1 | Р | #10 Махметов Еркебулан | #76 Байков Сергей | |
| 3 | 1 | 12:11 | 2:1 | Р | #99 Ерохин Владимир | #91 Епанешников Андрей | |
| 4 | 2 | 18:01 | 2:2 | Р | #23 Ахметов Рустам | #1 Ирик Алишер | #45 Мусайбеков Асхат |
| 5 | 2 | 18:54 | 3:2 | +1 | #21 Суровцев Валерий | #9 Смагулов Сулеймен | |
| 6 | 2 | 21:32 | 4:2 | Р | #9 Смагулов Сулеймен | #21 Суровцев Валерий | |
| 7 | 2 | 21:59 | 4:3 | Р | #77 Карабаев Аскар | #5 Ангалиев Нурлан | #23 Ахметов Рустам |
| 8 | 2 | 24:10 | 4:4 | +1 | #23 Ахметов Рустам | #89 Вернигоров Александр | |
| 9 | 3 | 31:01 | 5:4 | Р | #89 Шаймерденов Анвар | #11 Цуканов Александр | |
| 10 | 3 | 32:43 | 5:5 | Р | #99 Жексекеев Ерлан | #45 Мусайбеков Асхат | |
| 11 | 3 | 39:35 | 5:6 | +1 | #77 Карабаев Аскар | #23 Ахметов Рустам | #5 Ангалиев Нурлан |
| 12 | 3 | 44:57 | 6:6 | Р | #9 Смагулов Сулеймен | #23 Есмагамбетов Алижан | #21 Суровцев Валерий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:42 | 01:42 | 03:42 | Sunkar | #10 Махметов Еркебулан | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 02:16 | 02:16 | 04:16 | Sunkar | #72 Пестов Алексей | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 3 | 2 | 15:25 | 15:25 | 0:00 | Brigantina | #88 Кажкенов Тимур | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 4 | 2 | 18:04 | 18:04 | 0:00 | Brigantina | #85 Алпысов Ержан | 2 | Подножка |
| 5 | 2 | 20:33 | 20:33 | 0:00 | Sunkar | #72 Пестов Алексей | 2 | Подножка |
| 6 | 2 | 20:51 | 20:51 | 0:00 | Brigantina | #89 Вернигоров Александр | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 7 | 2 | 22:25 | 22:25 | 0:00 | Sunkar | #10 Махметов Еркебулан | 2 | Толчок соперника клюшкой |
| 8 | 2 | 24:34 | 24:34 | 0:00 | Brigantina | #23 Ахметов Рустам | 2 | Неправильная атака соперника |
| 9 | 2 | 27:29 | 27:29 | 0:00 | Brigantina | #5 Ангалиев Нурлан | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 10 | 3 | 36:32 | 36:32 | 0:00 | Brigantina | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 11 | 3 | 37:33 | 37:33 | 0:00 | Sunkar | #99 Ерохин Владимир | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 12 | 3 | 38:07 | 38:07 | 0:00 | Sunkar | #76 Байков Сергей | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 0:00 | Sunkar | #1 Елюбай Дастан | 14 | 13 | 1 | 92.9 |
| 2 | 1 | 00:00 | 0:00 | Brigantina | #1 Ирик Алишер | 23 | 22 | 1 | 95.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Sunkar | Brigantina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Всего | 6 | 28 | 12 | 6 | 19 | 12 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Владислав Олегович | Главный судья |
| 2 | Киреев Фарид Ильфатович | Линейный судья |
Состав «Sunkar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Елюбай Дастан | Вр |
| 12 | Булатбеков Даурен | Зщ |
| 26 | Есмагамбетов Арман | Зщ |
| 37 | Бокий Михаил | Зщ |
| 80 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 91 | Епанешников Андрей | Зщ |
| 9 | Смагулов Сулеймен | Нп |
| 10 | Махметов Еркебулан | Нп |
| 11 | Цуканов Александр | Нп |
| 21 | Суровцев Валерий | Нп |
| 23 | Есмагамбетов Алижан | Нп |
| 38 | Мадиев Даулен | Нп |
| 72 | Пестов Алексей | Нп |
| 76 | Байков Сергей | Нп |
| 89 | Шаймерденов Анвар | Нп |
| 99 | Ерохин Владимир | Нп |
Состав «Brigantina»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 8 | Садриев Рустам | Зщ |
| 58 | Жумагулов Данияр | Зщ |
| 70 | Джуаспаев Арман | Зщ |
| 85 | Алпысов Ержан | Зщ |
| 89 | Вернигоров Александр | Зщ |
| 3 | Пономарев Юрий | Нп |
| 5 | Ангалиев Нурлан | Нп |
| 18 | Садык Жомарт | Нп |
| 23 | Ахметов Рустам | Нп |
| 45 | Мусайбеков Асхат | Нп |
| 77 | Карабаев Аскар | Нп |
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп |
| 99 | Жексекеев Ерлан | Нп |

