Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б

Групповой этап, Матч № 33

01.11.2021 22:30, пн. Зрители:
Астана
3:2
1:1, 0:1, 2:0
Астана
Таймаут «Brigantina»: 42:24
Таймаут «Uran»: 33:50
Матч завершен

Взятие ворот

Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 01:40 01:40 03:40 Uran #75 Ивченко Николай 2 Удар соперника клюшкой
2 1 01:51 01:51 03:51 Brigantina #89 Вернигоров Александр 2 Задержка соперника клюшкой
3 1 06:21 06:21 08:21 Brigantina #3 Пономарев Юрий 2 Толчок соперника клюшкой
4 2 18:58 18:58 20:58 Brigantina #3 Пономарев Юрий 2 Неправильная атака соперника
5 2 19:57 19:57 21:57 Uran #14 Кулешов Владимир 2 Задержка соперника клюшкой
6 2 21:36 21:36 23:36 Uran #74 Абенов Бертай 2 Подножка
7 2 26:28 26:28 28:28 Uran #8 Исаев Досхан 2 Атака соперника, не владеющего шайбой
8 2 29:59 29:59 33:59 Uran #74 Абенов Бертай 4 Удар соперника клюшкой
9 2 29:59 29:59 33:59 Brigantina #8 Садриев Рустам 4 Удар соперника клюшкой
10 3 33:50 33:50 35:50 Brigantina #73 Султанов Канат 2 Задержка соперника клюшкой
11 3 33:50 33:50 45:00 Brigantina #99 Жексекеев Ерлан 20 Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока,
12 3 33:50 33:50 45:00 Uran #8 Исаев Досхан 20 Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока,
13 3 34:24 34:24 36:24 Uran #81 Аубакиров Берик 2 Удар соперника клюшкой
14 3 37:10 37:10 38:02 Uran #19 Урсу Вадим 2 Атака соперника, не владеющего шайбой
15 3 42:24 42:24 44:24 Brigantina Командный штраф 2 Нарушение численного состава
16 3 44:24 44:24 45:00 Uran #14 Кулешов Владимир 2 Задержка соперника клюшкой
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Brigantina #1 Ирик Алишер 27 25 2 92.6
2 1 00:00 45:00 Uran #1 Елюбай Дастан 26 23 3 88.5
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Brigantina Uran
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 1 5 4 1 10 2
2 0 14 6 1 8 10
3 2 7 24 0 9 26
Всего 3 26 34 2 27 38
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени

Судейский состав

# ФИО Позиция
1 Чубенко Константин Владимирович Главный судья