19/20 Кубок МОН РК / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Группа 1
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Астана 2011-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Горняк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Ястребы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа 2
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана 2011-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Иртыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Медведи 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Стрижи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа 3
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigantina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Sparta 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Астана 2012-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Медведи 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | ПСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Юность 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Группа 4
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана 2012-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Иртыш 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Номад 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | ПСО 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Рахимжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Сб. города Алматы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |