19/20 Кубок МОН РК / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Группа 1
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барыс | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-7 | 54 | 15 |
2 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76-8 | 68 | 12 |
3 | Астана 2011-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31-27 | 4 | 9 |
4 | Горняк | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29-40 | -11 | 6 |
5 | Ястребы | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-71 | -61 | 3 |
6 | Алга | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-59 | -54 | 0 |
Группа 2
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иртыш | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-12 | 22 | 15 |
2 | Астана 2011-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44-17 | 27 | 12 |
3 | Юность | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33-16 | 17 | 9 |
4 | Стрижи | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41-22 | 19 | 6 |
5 | Медведи 2012 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-51 | -44 | 3 |
6 | Торнадо | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-51 | -41 | 0 |
Группа 3
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43-13 | 30 | 12 |
2 | Медведи 2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-10 | 16 | 12 |
3 | ПСО | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-18 | 2 | 9 |
4 | Астана 2012-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12-29 | -17 | 4 |
5 | Бригантина | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13-36 | -23 | 4 |
6 | Sparta 2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-25 | -8 | 3 |
Группа 4
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахимжан | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71-7 | 64 | 15 |
2 | Астана 2012-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33-10 | 23 | 12 |
3 | Номад 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-27 | -1 | 6 |
4 | Сб. города Алматы | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-34 | -21 | 6 |
5 | ПСО 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-31 | -22 | 3 |
6 | Иртыш 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-53 | -43 | 3 |