18/19 Кубок Победы / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
2010 Группа А
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана 2010- 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Астана 2010-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Койгельды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Кулагер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Металлург 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Металлург 2010-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Рахимжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Стрижи 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2011 Группа А
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Астана 2011-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Астана Тигры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Барыс Мечта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Барыс Стрела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Металлург 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Номад 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Юность 2012-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2011 Группа Б
| № | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана 2011-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Астана Арыстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Астана Рыси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Барыс Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Барыс Пламя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Стрижи 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Юность 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Юность 2012-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |