Red Bull Open Ice, Red Bull Open Ice, Red Bull Шлем и Краги
Финал, Матч № 64
31.01.2026 16:35, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:06 | 1:0 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | ||
| 2 | 1 | 01:20 | 2:0 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | ||
| 3 | 1 | 01:39 | 3:0 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | ||
| 4 | 1 | 01:58 | 3:1 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 5 | 1 | 02:51 | 4:1 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | #31 Киреев Аристарх | |
| 6 | 1 | 03:12 | 5:1 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | ||
| 7 | 1 | 03:32 | 5:2 | ПВ | #15 Муравский Владислав | ||
| 8 | 1 | 04:55 | 6:2 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 9 | 1 | 06:20 | 7:2 | ПВ | #25 Миндубаев Тимур | ||
| 10 | 1 | 07:36 | 7:3 | ПВ | #15 Муравский Владислав | #42 Маслов Евгений | |
| 11 | 1 | 08:11 | 7:4 | ПВ | #50 Сахнов Виталий | #42 Маслов Евгений | |
| 12 | 1 | 09:32 | 8:4 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | #25 Миндубаев Тимур | |
| 13 | 1 | 11:04 | 9:4 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 14 | 1 | 11:30 | 10:4 | ПВ | #33 Симахин Александр | ||
| 15 | 1 | 11:59 | 11:4 | ПВ | #31 Киреев Аристарх | ||
| 16 | 1 | 14:50 | 11:5 | ПВ | #15 Муравский Владислав |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Достар | Игра без вратаря | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Red Dogs | Игра без вратаря | 5 | 0 | 5 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Red Dogs | Достар | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Состав «Red Dogs»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 31 | Киреев Аристарх | Зщ |
| 25 | Миндубаев Тимур | Нп |
| 33 | Симахин Александр | Нп |
| 39 | Медведев Даниил | Нп |
Состав «Достар»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 18 | Фролов Егор | Зщ |
| 15 | Муравский Владислав | Нп |
| 42 | Маслов Евгений | Нп |
| 50 | Сахнов Виталий | Нп |
| 58 | Булатов Талгат | Нп |
