25/26 Мастер + Любитель / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Хохлов Даниил Койгельды Вр 29 1 1 0 15 2 45:0 88.2 2.67 0
2 Смелянец Александр Койгельды Вр 0 4 4 0 70 11 180:0 86.4 3.67 0
3 Зыкин Дмитрий Нива Вр 0 9 7 2 141 26 404:7 84.4 3.86 0
4 Кудин Святослав BIG Вр 0 1 1 0 21 3 45:0 87.5 4.00 0
5 Денисов Дмитрий Койгельды Вр 0 21 15 6 435 98 940:31 81.6 6.26 2
6 Кудрявцев Александр BIG Вр 20 5 2 3 117 26 224:1 81.8 6.96 0
7 Сарин Ернар Astana Gladiators Вр 20 9 4 5 185 38 320:40 83.0 7.13 1
8 Оралбек Дияр Гарант Металл Вр 1 9 1 8 209 53 354:20 79.8 8.98 0
9 Недодаев Семён BIG Вр 0 7 1 6 236 51 315:0 82.2 9.71 0
10 Дюсембаев Капселем Гарант Металл Вр 0 2 1 1 23 16 88:45 59.0 10.91 0
11 Ушакова Людмила Родина Вр 67 1 0 1 23 9 45:0 71.9 12.00 0
12 Рудковский Иван Гарант Металл Вр 0 1 0 1 18 9 45:0 66.7 12.00 0
13 Ильясов Адиль Astana Gladiators Вр 1 4 1 3 105 42 180:0 71.4 14.00 0
14 Агубаев Батырхан Astana Gladiators Вр 0 5 0 5 129 56 225:0 69.7 14.93 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время