Команда: Койгельды / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Ибраев Максат | 8 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| 11 | Аманов Кайсар | 9 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 99 | Курмелевский Владислав | 8 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 18 | Колпаков Алексей | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 91 | Максимов Михаил | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 28 | Кабиев Нурлан | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 29 | Мартыненко Владислав | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 93 | Пушкарев Дмитрий | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 86 | Тян Игорь | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 71 | Абдибеков Нуртас | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | Ищенко Даниил | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 90 | Гатиятов Линар | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Мукушкин Абай | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | Тарарин Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Колесников Владислав | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Семков Дмитрий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Баубеков Асхат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Васин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Данияров Бауржан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Курбанов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мамбеталиев Азал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Нурсеитов Серик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Скрицкий Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Джангарашев Динмухамед | 9 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| 25 | Калиновский Ян | 9 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 4 | Шинкарецкий Евгений | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 68 | Грищенко Алексей | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | Жолдобай Арман | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | Трегубов Данила | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 94 | Опанасенко Ростислав | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 78 | Ремнев Анатолий | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 0 | Совет Аслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Сапарбек Медет | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Денисов Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 50 | 14 | 225:0 | 78.1 | 3.73 | 0 | 0 |
| 1 | Смелянец Александр | 4 | 4 | 0 | 70 | 11 | 180:0 | 86.4 | 3.67 | 0 | 2 |
| 0 | Кудрявцев Александр | 2 | 1 | 1 | 52 | 8 | 179:1 | 86.7 | 2.68 | 0 | 0 |
| 29 | Хохлов Даниил | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 45:0 | 88.2 | 2.67 | 0 | 0 |
| 0 | Зыкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 134:7 | 86.7 | 1.79 | 0 | 0 |
| 90 | Белопольский Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |