25/26 Любитель Б + 40+ / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Расулбеков Рустам BARYS-FANS Вр 29 1 1 0 0 1 45:0 0 1.33 0
2 Оралбек Дияр Нива Вр 41 5 4 1 105 5 225:0 95.5 1.33 3
3 Ушакова Людмила Медведи Вр 20 1 1 0 24 1 45:0 96.0 1.33 0
4 Агубаев Батырхан Астраханский район Вр 51 2 1 1 41 5 90:0 89.1 3.33 0
5 Ирик Алишер Batyr Pro Вр 1 3 1 2 59 8 130:37 88.1 3.69 0
6 Рупенко Дмитрий Red Hawks 40+ Вр 25 1 1 0 25 3 45:0 89.3 4.00 0
7 Хохлов Даниил Bauerlar Вр 1 1 1 0 19 3 45:0 86.4 4.00 0
8 Халыков Нурболат Brigantina Astana Вр 1 1 0 1 40 3 45:0 93.0 4.00 0
9 Сапар Танирхан Астраханский район Вр 1 2 1 1 21 7 90:0 75.0 4.67 0
10 Ещанов Тимур Транстелеком Вр 14 0 0 1 0 4 45:0 0 5.33 0
11 Хамитов Ерболат Родина-2 Вр 1 2 2 0 54 8 90:0 87.1 5.33 0
12 Байсеитов Аскар Bauerlar 40+ Вр 82 1 0 1 0 4 45:0 0 5.33 0
13 Ярмоленко Дмитрий СССР 40+ Вр 99 5 2 3 106 22 225:0 82.8 5.87 0
14 Кладько Валерий BI Astana Вр 68 2 1 1 44 11 90:0 80.0 7.33 1
15 Усачёв Медведи Вр 1 1 0 1 18 6 45:0 75.0 8.00 0
16 Мицик Евгений Adler 40+ Вр 1 2 0 2 47 16 90:0 74.6 10.67 0
17 Дюсембаев Капселем Astana Police Вр 72 1 0 1 40 9 45:0 81.6 12.00 0
18 Остапчук Денис Titan Вр 2 1 0 1 25 14 45:0 64.1 18.67 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время