25/26 Любитель Б + 40+ / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Хохлов Даниил BI Astana Вр 1 34 22 12 749 74 1528:51 91.0 2.91 8
2 Елюбай Дастан Titan Вр 72 11 8 3 236 26 458:36 90.1 3.41 0
3 Ушакова Людмила BATYR PRO Вр 43 46 27 19 1117 130 2066:20 89.6 3.78 7
4 Корогез Артем Родина-2 Вр 0 4 2 2 57 10 149:34 85.1 4.03 1
5 Ирик Алишер Brigantina Astana Вр 0 83 49 34 1994 259 3725:46 88.5 4.17 7
6 Оралбек Дияр Койгельды-2 Вр 41 87 54 33 2031 279 3909:18 87.9 4.28 13
7 Агубаев Батырхан BI Astana Вр 51 15 5 10 403 52 674:20 88.6 4.63 2
8 Ахметов Мурат Berkut 40+ Вр 20 4 2 2 84 14 180:0 85.7 4.67 1
9 Хамитов Ерболат Транстелеком Вр 30 34 18 16 675 113 1416:59 85.7 4.79 2
10 Ярмоленко Дмитрий СССР 40+ Вр 99 71 39 32 1536 255 3188:14 85.8 4.80 7
11 Расулбеков Рустам BARYS-FANS Вр 29 14 10 4 206 51 630:0 80.2 4.86 2
12 Летуновский Герман СССР 40+ Вр 0 1 1 0 23 4 45:0 85.2 5.33 0
13 Сапар Танирхан BARYS-FANS Вр 1 57 23 34 1253 224 2518:23 84.8 5.34 4
14 Дюсембаев Капселем Тулпар Вр 72 21 10 11 502 89 945:0 84.9 5.65 0
15 Кладько Валерий BI Astana Вр 68 26 10 16 477 104 1096:29 82.1 5.69 2
16 Рупенко Дмитрий Red Hawks 40+ Вр 25 22 7 15 463 91 957:27 83.6 5.71 0
17 Мицик Евгений Berkut 40+ Вр 1 29 12 17 584 125 1264:25 82.4 5.93 1
18 Недодаев Семён Транстелеком Вр 1 36 11 26 1024 173 1663:20 85.5 6.24 3
19 Гуляев Александр Berkut 40+ Вр 5 34 17 17 707 148 1414:11 82.7 6.28 3
20 Сарин Ернар Нива-2 Вр 0 2 0 2 58 10 89:28 85.3 6.74 0
21 Ещанов Тимур Транстелеком Вр 14 1 0 2 19 9 75:0 67.9 7.20 0
22 Усачёв Медведи Вр 1 1 0 1 18 6 45:0 75.0 8.00 0
23 Фогельзанг Александр Тулпар Вр 1 2 1 1 48 7 52:36 87.3 8.08 0
24 Остапчук Денис Titan Вр 2 8 3 5 153 43 311:23 78.1 8.30 0
25 Ильясов Адиль Titan Вр 0 1 0 1 19 6 42:57 76.0 8.57 0
26 Халыков Нурболат Berkut 40+ Вр 1 12 3 9 360 72 476:53 83.3 9.08 0
27 Байсеитов Аскар Bauerlar 40+ Вр 82 17 1 16 405 115 702:59 77.9 9.83 0
28 Ганифаев Закир ALASH 40+ Вр 0 3 0 3 62 22 134:30 73.8 9.85 0
29 Курочкин Андрей Red Hawks 40+ Вр 25 3 0 3 39 11 63:46 78.0 10.48 0
30 Кинчинбаев Жаслан Alpamys Вр 31 1 0 1 10 4 18:39 71.4 13.33 0
31 Мустафин Ерали BARYS-FANS Вр 1 1 0 1 31 10 45:0 75.6 13.33 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время