25/26 Любитель Б + 40+ / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Хохлов Даниил BI Astana Вр 1 23 17 6 459 45 1035:0 91.1 2.61 7
2 Елюбай Дастан Titan Вр 72 10 8 2 221 19 419:53 92.1 2.72 0
3 Ушакова Людмила BATYR PRO Вр 43 38 24 14 866 102 1706:20 89.5 3.59 7
4 Корогез Артем Родина-2 Вр 0 4 2 2 57 10 149:34 85.1 4.03 1
5 Ирик Алишер Brigantina Astana Вр 0 67 41 26 1564 208 3006:26 88.3 4.15 5
6 Агубаев Батырхан BI Astana Вр 51 13 5 8 322 41 584:20 88.7 4.21 2
7 Оралбек Дияр Транстелеком Вр 41 68 43 25 1563 226 3054:18 87.4 4.44 10
8 Ахметов Мурат Berkut 40+ Вр 20 4 2 2 84 14 180:0 85.7 4.67 1
9 Хамитов Ерболат Транстелеком Вр 30 30 16 14 610 101 1275:42 85.8 4.75 2
10 Расулбеков Рустам BARYS-FANS Вр 29 13 10 3 188 47 585:0 80.0 4.82 2
11 Ярмоленко Дмитрий СССР 40+ Вр 99 57 32 25 1179 212 2558:14 84.8 4.97 5
12 Летуновский Герман СССР 40+ Вр 0 1 1 0 23 4 45:0 85.2 5.33 0
13 Сапар Танирхан BARYS-FANS Вр 1 46 17 29 1037 191 2038:23 84.4 5.62 4
14 Кладько Валерий BI Astana Вр 68 22 9 13 427 90 947:29 82.6 5.70 2
15 Рупенко Дмитрий Red Hawks 40+ Вр 25 21 7 14 446 87 912:27 83.7 5.72 0
16 Недодаев Семён Транстелеком Вр 1 36 11 26 1024 173 1663:20 85.5 6.24 3
17 Мицик Евгений Berkut 40+ Вр 1 25 10 15 515 117 1124:17 81.5 6.25 0
18 Дюсембаев Капселем Тулпар Вр 72 17 6 11 385 80 765:0 82.8 6.27 0
19 Гуляев Александр Berkut 40+ Вр 5 27 13 14 552 125 1139:19 81.5 6.58 2
20 Сарин Ернар Нива-2 Вр 0 2 0 2 58 10 89:28 85.3 6.74 0
21 Ещанов Тимур Транстелеком Вр 14 1 0 2 19 9 75:0 67.9 7.20 0
22 Усачёв Медведи Вр 1 1 0 1 18 6 45:0 75.0 8.00 0
23 Фогельзанг Александр Тулпар Вр 1 2 1 1 48 7 52:36 87.3 8.08 0
24 Ильясов Адиль Titan Вр 0 1 0 1 19 6 42:57 76.0 8.57 0
25 Остапчук Денис Titan Вр 2 7 3 4 119 41 266:23 74.4 9.25 0
26 Ганифаев Закир ALASH 40+ Вр 0 3 0 3 62 22 134:30 73.8 9.85 0
27 Байсеитов Аскар Bauerlar 40+ Вр 82 14 1 13 292 100 567:59 74.5 10.58 0
28 Халыков Нурболат Berkut 40+ Вр 1 7 0 7 263 65 302:1 80.2 12.91 0
29 Кинчинбаев Жаслан Alpamys Вр 31 1 0 1 10 4 18:39 71.4 13.33 0
30 Мустафин Ерали BARYS-FANS Вр 1 1 0 1 31 10 45:0 75.6 13.33 0
31 Курочкин Андрей Red Hawks 40+ Вр 25 2 0 2 19 6 23:38 76.0 15.65 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время