25/26 Любитель Б + 40+ / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Елюбай Дастан Titan Вр 72 7 6 1 136 11 285:13 92.5 2.32 0
2 Хохлов Даниил Медведи Вр 1 13 12 1 244 24 585:0 91.0 2.46 3
3 Ушакова Людмила BATYR PRO Вр 20 26 17 9 552 65 1167:9 89.5 3.34 6
4 Агубаев Батырхан Астраханский район Вр 51 6 3 3 139 16 269:20 89.7 3.57 1
5 Оралбек Дияр Транстелеком Вр 41 40 25 15 921 117 1797:12 88.7 3.91 7
6 Ирик Алишер BATYR PRO Вр 0 47 29 18 1029 138 2108:33 88.2 3.93 4
7 Корогез Артем Родина-2 Вр 0 3 2 1 48 9 135:0 84.2 4.00 1
8 Сарин Ернар Нива-2 Вр 1 1 0 1 22 3 44:28 88.0 4.09 0
9 Хамитов Ерболат Транстелеком Вр 30 28 15 13 591 97 1200:16 85.9 4.85 1
10 Ярмоленко Дмитрий СССР 40+ Вр 99 42 21 21 887 166 1883:14 84.2 5.29 4
11 Ещанов Тимур Транстелеком Вр 14 0 0 1 0 4 45:0 0 5.33 0
12 Рупенко Дмитрий Red Hawks 40+ Вр 25 14 4 10 286 55 612:27 83.9 5.39 0
13 Кладько Валерий BI Astana Вр 68 15 7 8 297 58 634:18 83.7 5.49 2
14 Сапар Танирхан BARYS-FANS Вр 1 29 12 17 602 118 1274:27 83.6 5.56 2
15 Дюсембаев Капселем Астраханский район Вр 72 14 5 9 311 63 630:0 83.2 6.00 0
16 Расулбеков Рустам BARYS-FANS Вр 29 7 5 2 96 34 315:0 73.8 6.48 0
17 Мицик Евгений Berkut 40+ Вр 1 18 6 12 401 92 809:17 81.3 6.82 0
18 Недодаев Семён Транстелеком Вр 1 18 4 15 491 108 855:0 82.0 7.58 0
19 Гуляев Александр Berkut 40+ Вр 5 17 8 9 358 89 689:19 80.1 7.75 0
20 Ахметов Мурат Berkut 40+ Вр 20 2 0 2 60 12 90:0 83.3 8.00 0
21 Усачёв Медведи Вр 1 1 0 1 18 6 45:0 75.0 8.00 0
22 Фогельзанг Александр Астраханский район Вр 1 2 1 1 48 7 52:36 87.3 8.08 0
23 Остапчук Денис Titan Вр 2 6 3 3 93 38 221:23 71.0 10.32 0
24 Байсеитов Аскар Berkut 40+ Вр 82 9 0 9 177 72 372:59 71.1 11.61 0
25 Кинчинбаев Жаслан Alpamys Вр 31 1 0 1 10 4 18:39 71.4 13.33 0
26 Мустафин Ерали BARYS-FANS Вр 1 1 0 1 31 10 45:0 75.6 13.33 0
27 Халыков Нурболат Brigantina Astana Вр 1 5 0 5 174 50 212:1 77.7 14.15 0
28 Курочкин Андрей Red Hawks 40+ Вр 25 1 0 1 10 3 8:38 76.9 22.50 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время