Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 244
15.03.2026 21:30, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30:40 | 1:0 | Р | #87 Бахтияров Азамат | #16 Есимов Саят | |
| 2 | 3 | 41:15 | 2:0 | Р | #27 Даневич Даниил |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30:40 | 30:40 | 32:40 | BARYS-FANS | #80 Мустафин Рустем | 2 | Задержка соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bauerlar | #99 Хохлов Даниил | 12 | 12 | 0 | 100 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BARYS-FANS | #51 Сапар Танирхан | 34 | 32 | 2 | 94.1 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Bauerlar | BARYS-FANS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Всего | 2 | 34 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Состав «Bauerlar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 99 | Хохлов Даниил | Вр |
| 22 | Клочковский Сергей | Зщ |
| 25 | Вайс Иван | Зщ |
| 44 | Карпышин Владимир | Зщ |
| 65 | Маслов Вячеслав | Зщ |
| 88 | Сиряченко Данил | Зщ |
| 7 | Бекбосынов Бекболат | Нп |
| 8 | Кияков Жаслан | Нп |
| 10 | Имашов Жадырасин | Нп |
| 13 | Сиряченко Евгений | Нп |
| 16 | Есимов Саят | Нп |
| 17 | Каидаров Руслан | Нп |
| 27 | Даневич Даниил | Нп |
| 29 | Наумов Александр | Нп |
| 83 | Махненко Максим | Нп |
| 87 | Бахтияров Азамат | Нп |
Состав «BARYS-FANS»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 51 | Сапар Танирхан | Вр |
| 11 | Олейник Александр | Зщ |
| 13 | Reed Allen | Зщ |
| 57 | Макарьян Денис | Зщ |
| 80 | Мустафин Рустем | Зщ |
| 12 | Асташов Александр | Нп |
| 14 | Есетов Канат | Нп |
| 23 | Цуканов Александр | Нп |
| 34 | Кишкенов Батырбек | Нп |
| 55 | Тойбасаров Еспол | Нп |
| 69 | Сичкарев Никита | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 77 | Дремель Владимир | Нп |

