Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 237
14.03.2026 13:30, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:08 | 0:1 | Р | #13 Reed Allen | #9 Цуканов Александр | |
| 2 | 1 | 07:09 | 0:2 | Р | #87 Дремель Владимир | #12 Асташов Александр | #75 Булатов Талгат |
| 3 | 1 | 11:08 | 0:3 | Р | #95 Омаров Рауан | #87 Дремель Владимир | #75 Булатов Талгат |
| 4 | 2 | 20:26 | 0:4 | +1 | #10 Маслов Евгений | #3 Макарьян Денис | #11 Олейник Александр |
| 5 | 2 | 27:56 | 0:5 | Р | #87 Дремель Владимир | ||
| 6 | 3 | 31:25 | 1:5 | Р | #37 Аноп Владимир | ||
| 7 | 3 | 37:15 | 1:6 | Р | #10 Маслов Евгений | #16 Зейферт Эдуард | #11 Олейник Александр |
| 8 | 3 | 40:10 | 1:7 | Р | #75 Булатов Талгат | #95 Омаров Рауан | #87 Дремель Владимир |
| 9 | 3 | 42:33 | 1:8 | Р | #13 Reed Allen | #8 Кононенко Дмитрий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19:45 | 19:45 | 20:26 | Astana Capitals | #7 Боранбаев Мерей | 2 | Толчок соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #1 Оралбек Дияр | 50 | 42 | 8 | 84.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #29 Расулбеков Рустам | 11 | 10 | 1 | 90.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Astana Capitals | Adler 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| Всего | 1 | 11 | 2 | 8 | 50 | 0 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Суслов Никита Олегович | Главный судья |
| 2 | Мусханов Никита Андреевич | Линейный судья |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 2 | Коноваленко Павел | Зщ |
| 16 | Рягузов Владимир | Зщ |
| 96 | Темирхан Темирлан | Зщ |
| 7 | Боранбаев Мерей | Нп |
| 9 | Борисов Евгений | Нп |
| 22 | Китайбеков Ельжан | Нп |
| 34 | Васильев Виктор | Нп |
| 37 | Аноп Владимир | Нп |
| 49 | Чебатарёв Антон | Нп |
| 69 | Жусупов Рустам | Нп |
| 89 | Искаков Адиль | Нп |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 29 | Расулбеков Рустам | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 11 | Олейник Александр | Зщ |
| 13 | Reed Allen | Зщ |
| 44 | Терлыкбаев Максут | Зщ |
| 99 | Рябуха Николай | Зщ |
| 7 | Филипповский Константин | Нп |
| 8 | Кононенко Дмитрий | Нп |
| 9 | Цуканов Александр | Нп |
| 10 | Маслов Евгений | Нп |
| 12 | Асташов Александр | Нп |
| 14 | Есетов Канат | Нп |
| 16 | Зейферт Эдуард | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 87 | Дремель Владимир | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |

