Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 181
01.02.2026 15:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:53 | 1:0 | Р | #22 Палаткин Максим | #27 Балкабеков Амангельды | |
| 2 | 1 | 12:35 | 2:0 | +1 | #27 Балкабеков Амангельды | #89 Китайбеков Актан | |
| 3 | 2 | 16:35 | 2:1 | Р | #87 Сокол Сергей | #71 Абдибеков Нуртас | |
| 4 | 2 | 19:32 | 2:2 | Р | #87 Сокол Сергей | ||
| 5 | 2 | 20:03 | 3:2 | Р | #22 Палаткин Максим | ||
| 6 | 2 | 26:45 | 4:2 | Р | #89 Китайбеков Актан | #95 Касенов Шарип | |
| 7 | 3 | 37:22 | 4:3 | Р | #71 Абдибеков Нуртас | #87 Сокол Сергей | |
| 8 | 3 | 43:08 | 4:4 | Р | #71 Абдибеков Нуртас | #8 Ахметов Данияр | |
| 9 | Б | 45:00 | 4:5 | ПБ | #15 Криштофик Станислав |
Буллиты
| Счет | Berkut 40+ | Койгельды-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:1 | #27 Балкабеков Амангельды | #1 Дюсембаев Капселем | ||
| #1 Ахметов Мурат | #15 Криштофик Станислав | |||
| 0:1 | #15 Тажибаев Азамат | #1 Дюсембаев Капселем | ||
| #1 Ахметов Мурат | #87 Сокол Сергей | |||
| 0:1 | #22 Палаткин Максим | #1 Дюсембаев Капселем | ||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:08 | 12:08 | 12:35 | Койгельды-2 | #94 Райза Алдияр | 2 | Подножка |
| 2 | 3 | 33:03 | 33:03 | 35:03 | Berkut 40+ | #55 Казыбаев Марат | 2 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Berkut 40+ | #1 Ахметов Мурат | 34 | 29 | 5 | 85.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Койгельды-2 | #1 Дюсембаев Капселем | 27 | 23 | 4 | 85.2 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Berkut 40+ | Койгельды-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Б | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Всего | 4 | 28 | 2 | 5 | 33 | 2 |
Состав «Berkut 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ахметов Мурат | Вр |
| 2 | Бухарбаев Александр | Зщ |
| 15 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 21 | Жидов Алексей | Зщ |
| 33 | Китайбеков Бейбут | Зщ |
| 36 | Байсеитов Руслан | Зщ |
| 55 | Казыбаев Марат | Зщ |
| 89 | Малдыбаев Нурбек | Зщ |
| 11 | Ибраев Аслан | Нп |
| 22 | Палаткин Максим | Нп |
| 27 | Балкабеков Амангельды | Нп |
| 75 | Козлов Сергей | Нп |
| 78 | Зиннатулин Радислав | Нп |
| 88 | Сабдалинов Даулет | Нп |
| 89 | Китайбеков Актан | Нп |
| 95 | Касенов Шарип | Нп |
Состав «Койгельды-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Дюсембаев Капселем | Вр |
| 8 | Ахметов Данияр | Зщ |
| 9 | Асетов Султан | Зщ |
| 97 | Шилов Амир | Зщ |
| 15 | Криштофик Станислав | Нп |
| 17 | Курбанов Руслан | Нп |
| 47 | Темирханов Арлан | Нп |
| 71 | Абдибеков Нуртас | Нп |
| 82 | Базилов Адильбек | Нп |
| 87 | Сокол Сергей | Нп |
| 89 | Засуха Денис | Нп |
| 93 | Нурмаганов Ернар | Нп |
| 94 | Райза Алдияр | Нп |

