Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 171
25.01.2026 17:30, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:36 | 0:1 | Р | #97 Шоттыбай Бекзат | #9 Шиманович Алексей | #69 Бобров Александр |
| 2 | 3 | 37:01 | 1:1 | Р | #26 Вайс Иван | #8 Кияков Жаслан | #13 Сиряченко Евгений |
| 3 | 3 | 41:34 | 1:2 | Р | #11 Василько Валентин | #9 Шиманович Алексей | |
| 4 | 3 | 41:55 | 2:2 | Р | #13 Сиряченко Евгений | #87 Бахтияров Азамат | |
| 5 | Б | 45:00 | 2:3 | ПБ | #69 Бобров Александр |
Буллиты
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:07 | 07:07 | 09:07 | Bauerlar | #26 Вайс Иван | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 09:19 | 09:19 | 11:19 | BATYR PRO | #18 Ежков Вадим | 2 | Подножка |
| 3 | 2 | 19:31 | 19:31 | 21:31 | Bauerlar | #7 Бекбосынов Бекболат | 2 | Нарушение численного состава |
| 4 | 2 | 20:59 | 20:59 | 22:59 | Bauerlar | #37 Бостан Тимур | 2 | Нарушение численного состава |
| 5 | 2 | 22:28 | 22:28 | 24:28 | BATYR PRO | #18 Ежков Вадим | 2 | Нарушение численного состава |
| 6 | 2 | 23:56 | 23:56 | 25:56 | Bauerlar | #27 Наумов Александр | 2 | Неправильная атака соперника |
| 7 | 3 | 34:13 | 34:13 | 36:13 | BATYR PRO | #44 Бурковский Максим | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 8 | 3 | 42:58 | 42:58 | 44:58 | BATYR PRO | #9 Шиманович Алексей | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 9 | 3 | 44:34 | 44:34 | 45:00 | Bauerlar | #27 Наумов Александр | 2 | Нарушение численного состава |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bauerlar | #99 Хохлов Даниил | 25 | 22 | 3 | 88.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BATYR PRO | #40 Ушакова Людмила | 33 | 31 | 2 | 93.9 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Bauerlar | BATYR PRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Б | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Всего | 2 | 33 | 10 | 3 | 25 | 8 |
Состав «Bauerlar»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 99 | Хохлов Даниил | Вр |
| 25 | Клочковский Сергей | Зщ |
| 26 | Вайс Иван | Зщ |
| 29 | Кулешов Сергей | Зщ |
| 3 | Treven Cherry | Нп |
| 7 | Бекбосынов Бекболат | Нп |
| 8 | Кияков Жаслан | Нп |
| 10 | Имашов Жадырасин | Нп |
| 13 | Сиряченко Евгений | Нп |
| 16 | Есимов Саят | Нп |
| 17 | Каидаров Руслан | Нп |
| 27 | Наумов Александр | Нп |
| 37 | Бостан Тимур | Нп |
| 44 | Кучма Антон | Нп |
| 82 | Махненко Максим | Нп |
| 87 | Бахтияров Азамат | Нп |
Состав «BATYR PRO»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 40 | Ушакова Людмила | Вр |
| 15 | Толебаев Алишер | Зщ |
| 85 | Алпысов Ержан | Зщ |
| 7 | Леонов Фарид | Нп |
| 9 | Шиманович Алексей | Нп |
| 11 | Василько Валентин | Нп |
| 18 | Ежков Вадим | Нп |
| 44 | Бурковский Максим | Нп |
| 47 | Вороненко Дмитрий | Нп |
| 66 | Ангалиев Нурлан | Нп |
| 69 | Бобров Александр | Нп |
| 77 | Садык Жомарт | Нп |
| 88 | Кажкенов Тимур | Нп |
| 92 | Врублевский Вацлав | Нп |
| 97 | Шоттыбай Бекзат | Нп |

