Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 97
30.11.2025 20:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31:32 | 1:0 | Р | #11 Ахмедияр | ||
| 2 | 3 | 36:53 | 2:0 | Р | #97 Мирошниченко Петр | #10 Кабенов Нурсултан | |
| 3 | 3 | 37:18 | 3:0 | Р | #82 Макибаев Бауржан | #73 Абрамов Илья | |
| 4 | 3 | 38:46 | 4:0 | Р | #99 Чигенов Асхат | #35 Ташимбаев Тимур | #33 Ким Тимур |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:23 | 07:23 | 09:23 | BI hockey team | #71 Жинтириков Рустам | 2 | Подножка |
| 2 | 2 | 22:32 | 22:32 | 24:32 | BI hockey team | #77 Сарсембеков Ернар | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 3 | 3 | 34:53 | 34:53 | 36:53 | Astana Capitals | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
| 4 | 3 | 39:37 | 39:37 | 41:37 | Astana Capitals | #68 Темирхан Темирлан | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #1 Ирик Алишер | 12 | 12 | 0 | 100 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #1 Оралбек Дияр | 45 | 41 | 4 | 91.1 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | BI hockey team | Astana Capitals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Всего | 4 | 45 | 4 | 0 | 12 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Збродько Вячеслав Дмитриевич | Главный судья |
| 2 | Дубровский Климентий Игоревич | Линейный судья |
Состав «BI hockey team»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 5 | Кожанов Олжас | Зщ |
| 25 | Пуртова Милана | Зщ |
| 80 | Ибраев Нариман | Зщ |
| 99 | Чигенов Асхат | Зщ |
| 10 | Кабенов Нурсултан | Нп |
| 11 | Ахмедияр | Нп |
| 14 | Жанәлі Әділет | Нп |
| 22 | Бекхожин Даулет | Нп |
| 33 | Ким Тимур | Нп |
| 35 | Ташимбаев Тимур | Нп |
| 71 | Жинтириков Рустам | Нп |
| 73 | Абрамов Илья | Нп |
| 77 | Сарсембеков Ернар | Нп |
| 82 | Макибаев Бауржан | Нп |
| 86 | Бизяков Марат | Нп |
| 88 | Кадыр Кырыкбай | Нп |
| 97 | Мирошниченко Петр | Нп |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Оралбек Дияр | Вр |
| 16 | Рягузов Владимир | Зщ |
| 21 | Маннап Шерхан | Зщ |
| 68 | Темирхан Темирлан | Зщ |
| 95 | Николаев Кирилл | Зщ |
| 3 | Китайбеков Ельжан | Нп |
| 10 | Касенов Арман | Нп |
| 11 | Жапаров Асхат | Нп |
| 34 | Васильев Виктор | Нп |
| 49 | Чебатарёв Антон | Нп |
| 60 | Кузьмин Теймур | Нп |
| 65 | Надыров Дамир | Нп |
| 66 | Елеу Абзал | Нп |
| 69 | Жусупов Рустам | Нп |
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп |
| 89 | Искаков Адиль | Нп |

