Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 14
04.10.2025 18:30, сб. Зрители:
Таймаут «BI hockey team»: 43:45
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:19 | 1:0 | Р | #13 Китайбеков Актан | #27 Балкабеков Амангельды | #94 Казыбаев Марат |
2 | 1 | 12:19 | 2:0 | Р | #13 Китайбеков Актан | #27 Балкабеков Амангельды | |
3 | 2 | 16:54 | 3:0 | Р | #88 Терлыкбаев Максут | #69 Турпанов Адиль | |
4 | 2 | 25:50 | 3:1 | Р | #88 Абрамов Илья | ||
5 | 3 | 42:00 | 3:2 | Р | #71 Жинтириков Рустам | ||
6 | Б | 45:00 | 3:3 | ПБ | #71 Жинтириков Рустам | ||
7 | 3 | 59:49 | 3:4 | Р | #88 Абрамов Илья |
Буллиты
Счет | Berkut 40+ | BI hockey team | ||
---|---|---|---|---|
Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
0:1 | #99 Ярмоленко Дмитрий | #71 Жинтириков Рустам | ||
#75 Козлов Сергей | #1 Ирик Алишер | |||
0:1 | #99 Ярмоленко Дмитрий | #88 Абрамов Илья | ||
#13 Китайбеков Актан | #1 Ирик Алишер | |||
0:1 | #99 Ярмоленко Дмитрий | #22 Бекхожин Даулет | ||
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | BI hockey team | #88 Абрамов Илья | 2 | Неправильная атака соперника |
2 | 2 | 19:23 | 19:23 | 21:23 | BI hockey team | #88 Абрамов Илья | 2 | Неправильная атака соперника |
3 | 3 | 32:13 | 32:13 | 34:13 | Berkut 40+ | #75 Козлов Сергей | 2 | Подножка |
4 | 3 | 43:44 | 43:44 | 45:00 | Berkut 40+ | #10 Баймагамбетов Дулат | 2 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Berkut 40+ | #99 Ярмоленко Дмитрий | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
2 | 1 | 00:00 | 43:58 | BI hockey team | #1 Ирик Алишер | 26 | 23 | 3 | 88.5 |
3 | 3 | 43:58 | 45:00 | BI hockey team | Игра без вратаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Berkut 40+ | BI hockey team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 |
3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Б | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Всего | 3 | 26 | 4 | 4 | 21 | 4 |
Состав «Berkut 40+»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
99 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
2 | Бухарбаев Александр | Зщ |
15 | Тажибаев Азамат | Зщ |
88 | Терлыкбаев Максут | Зщ |
94 | Казыбаев Марат | Зщ |
10 | Баймагамбетов Дулат | Нп |
13 | Китайбеков Актан | Нп |
18 | Сабдалинов Даулет | Нп |
22 | Палаткин Максим | Нп |
27 | Балкабеков Амангельды | Нп |
69 | Турпанов Адиль | Нп |
75 | Козлов Сергей | Нп |
95 | Касенов Шарип | Нп |
Состав «BI hockey team»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ирик Алишер | Вр |
25 | Пуртова Милана | Зщ |
99 | Чигенов Асхат | Зщ |
8 | Быстров Марк | Нп |
22 | Бекхожин Даулет | Нп |
28 | Садвакасов Руслан | Нп |
33 | Ким Тимур | Нп |
35 | Ташимбаев Тимур | Нп |
44 | Баекешов Мади | Нп |
71 | Жинтириков Рустам | Нп |
88 | Абрамов Илья | Нп |