Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 13
04.10.2025 16:45, сб. Зрители:
Таймаут «BI Astana»: 40:05
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:36 | 1:0 | Р | #7 Гутяр Евгений | #13 Савватиев Вячеслав | |
2 | 3 | 34:33 | 2:0 | Р | #9 Михайлев Юрий | #72 Романов Александр | |
3 | 3 | 38:34 | 3:0 | Р | #7 Гутяр Евгений | #77 Кун Сергей | |
4 | 3 | 43:25 | 4:0 | ПВ | #72 Романов Александр | #7 Гутяр Евгений |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21:53 | 21:53 | 23:53 | BI Astana | #8 Ефименко Евгений | 2 | Удар соперника клюшкой |
2 | 3 | 34:34 | 34:34 | 36:34 | BI Astana | #8 Ефименко Евгений | 2 | Умышленная задержка игры |
3 | 3 | 40:05 | 40:05 | 42:05 | Нива | #55 Нигматов Евгений | 2 | Удар соперника клюшкой |
4 | 3 | 44:58 | 44:58 | 45:00 | BI Astana | #38 Баймурзин Канат | 2 | Неправильная атака соперника |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 40:05 | BI Astana | #40 Ирик Алишер | 14 | 11 | 3 | 78.6 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива | #1 Оралбек Дияр | 20 | 20 | 0 | 100 |
3 | 3 | 40:05 | 43:26 | BI Astana | Игра без вратаря | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 43:26 | 45:00 | BI Astana | #40 Ирик Алишер | 11 | 11 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Нива | BI Astana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Всего | 4 | 14 | 2 | 0 | 20 | 6 |
Судейский состав
# | ФИО | Позиция |
---|---|---|
1 | Алпыспаев Нурлан Арманулы | Главный судья |
Состав «Нива»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Оралбек Дияр | Вр |
2 | Романов Сергей | Вр |
8 | Михайлев Владимир | Зщ |
55 | Нигматов Евгений | Зщ |
77 | Кун Сергей | Зщ |
3 | Нурумов Данияр | Нп |
6 | Зеленый Артем | Нп |
7 | Гутяр Евгений | Нп |
9 | Михайлев Юрий | Нп |
11 | Гутяр Александр | Нп |
13 | Савватиев Вячеслав | Нп |
24 | Уалиев Нариман | Нп |
45 | Романов Кирилл | Нп |
56 | Комлев Павел | Нп |
62 | Байсеитов Амангельды | Нп |
69 | Исаев Александр | Нп |
72 | Романов Александр | Нп |
89 | Зеленый Александр | Нп |
97 | Мусралинов Мадияр | Нп |
99 | Ратушняк Владимир | Нп |
Состав «BI Astana»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
40 | Ирик Алишер | Вр |
7 | Шакурский Игорь | Зщ |
16 | Твердохлебов Сергей | Зщ |
38 | Баймурзин Канат | Зщ |
77 | Жунусбеков Болат | Зщ |
8 | Ефименко Евгений | Нп |
9 | Вергало Виталий | Нп |
11 | Рахметулдинов Максат | Нп |
15 | Бижов Дмитрий | Нп |
17 | Хусаинов Сагандык | Нп |
23 | Гуляренко Дмитрий | Нп |
27 | Савинцев Владислав | Нп |
29 | Родионов Игорь | Нп |
37 | Карибаев Фергат | Нп |
71 | Ахмедияр | Нп |
90 | Тюрменко Виктор | Нп |