Чемпионат АЛХЛ, D Любитель Б & 40+, Конферениция Астана
Регулярный чемпионат., Матч № 12
04.10.2025 15:00, сб. Зрители:
Таймаут «Bauerlar»: 33:26
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:45 | 0:1 | Р | #16 Есимов Саят | #87 Бахтияров Азамат | |
2 | 1 | 11:40 | 1:1 | Р | #90 Маркин Владислав | #95 Ежков Вадим | #1 Хамитов Ерболат |
3 | 2 | 20:09 | 1:2 | Р | #83 Treven Cherry | #13 Сиряченко Евгений | |
4 | 2 | 21:30 | 1:3 | Р | #10 Имашов Жадырасин | #17 Каидаров Руслан | #41 Забанов Владимир |
5 | 2 | 22:18 | 2:3 | Р | #90 Маркин Владислав | #65 Коныров Ерганат | |
6 | 2 | 24:16 | 2:4 | -1 | #10 Имашов Жадырасин | #41 Забанов Владимир | #17 Каидаров Руслан |
7 | 2 | 25:39 | 3:4 | Р | #77 Жижимов Даниэль | #13 Искаков Альжан | #95 Ежков Вадим |
8 | 3 | 31:46 | 4:4 | +2 | #90 Маркин Владислав | #77 Жижимов Даниэль | |
9 | 3 | 40:31 | 4:5 | +1 | #13 Сиряченко Евгений | ||
10 | 3 | 42:36 | 5:5 | Р | #90 Маркин Владислав | #65 Коныров Ерганат | |
11 | 3 | 44:41 | 6:5 | Р | #90 Маркин Владислав |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:12 | 02:12 | 04:12 | Titan | #90 Маркин Владислав | 2 | Толчок соперника клюшкой |
2 | 1 | 09:24 | 09:24 | 11:24 | Titan | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
3 | 2 | 23:26 | 23:26 | 25:26 | Bauerlar | #8 Кияков Жаслан | 2 | Подножка |
4 | 2 | 28:17 | 28:17 | 32:17 | Bauerlar | #13 Сиряченко Евгений | 4 | Колющий удар клюшкой |
5 | 3 | 30:21 | 30:21 | 31:46 | Bauerlar | #65 Маслов Вячеслав | 2 | Подножка |
6 | 3 | 35:11 | 35:11 | 37:11 | Bauerlar | #8 Кияков Жаслан | 2 | Подножка |
7 | 3 | 35:34 | 35:34 | 37:34 | Titan | #83 Есмаганбетов Алижан | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
8 | 3 | 39:38 | 39:38 | 40:31 | Titan | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bauerlar | #99 Ярмоленко Дмитрий | 25 | 19 | 6 | 76.0 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Titan | #1 Хамитов Ерболат | 28 | 23 | 5 | 82.1 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Titan | Bauerlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0 |
2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 11 | 6 |
3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 |
Всего | 6 | 24 | 8 | 5 | 28 | 10 |
Состав «Titan»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Хамитов Ерболат | Вр |
1 | Елюбай Дастан | Вр |
14 | Маторин Сергей | Зщ |
25 | Локтев Алексей | Зщ |
27 | Купцов Дмитрий | Зщ |
77 | Жижимов Даниэль | Зщ |
8 | Аубакиров Азамат | Нп |
9 | Садыков Ерлик | Нп |
13 | Искаков Альжан | Нп |
65 | Коныров Ерганат | Нп |
74 | Ермагамбетов Руслан | Нп |
83 | Есмаганбетов Алижан | Нп |
87 | Сарсембаев Расул | Нп |
90 | Маркин Владислав | Нп |
95 | Ежков Вадим | Нп |
96 | Жарлыков Аскар | Нп |
98 | Раканов Темирлан | Нп |
Состав «Bauerlar»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
99 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
22 | Сиряченко Данил | Зщ |
29 | Кулешов Сергей | Зщ |
65 | Маслов Вячеслав | Зщ |
7 | Бекбосынов Бекболат | Нп |
8 | Кияков Жаслан | Нп |
10 | Имашов Жадырасин | Нп |
13 | Сиряченко Евгений | Нп |
16 | Есимов Саят | Нп |
17 | Каидаров Руслан | Нп |
25 | Вайс Данил | Нп |
41 | Забанов Владимир | Нп |
82 | Наумов Александр | Нп |
83 | Treven Cherry | Нп |
87 | Бахтияров Азамат | Нп |
88 | Имашев Саят | Нп |