Команда: Adler 40+ / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Омаров Рауан | 14 | 24 | 18 | 42 | 4 |
| 80 | Кунанбай Алтынбек | 9 | 22 | 17 | 39 | 6 |
| 75 | Булатов Талгат | 11 | 22 | 16 | 38 | 6 |
| 87 | Дремель Владимир | 7 | 14 | 18 | 32 | 0 |
| 10 | Маслов Евгений | 12 | 12 | 18 | 30 | 4 |
| 82 | Чубенко Константин | 7 | 5 | 15 | 20 | 2 |
| 22 | Шклярук Евгений | 12 | 4 | 13 | 17 | 20 |
| 9 | Цуканов Александр | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| 12 | Асташов Александр | 14 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 7 | Филипповский Константин | 11 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| 17 | Кандаков Александр | 4 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | Кононенко Дмитрий | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 16 | Зейферт Эдуард | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 73 | Тойбасаров Еспол | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 77 | Белоус Александр | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | Есетов Канат | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 38 | Бекишев Ерлан | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Сексенбаев Руслан | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | Маджанов Жомарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Макарьян Денис | 10 | 0 | 13 | 13 | 2 |
| 13 | Reed Allen | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 44 | Терлыкбаев Максут | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 11 | Олейник Александр | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 99 | Рябуха Николай | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 76 | Ульянов Андрей | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | Цуприков Евгений | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Ибраев Марат | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | Камнев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Пац Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Смирнов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Расулбеков Рустам | 7 | 5 | 2 | 96 | 34 | 315:0 | 73.8 | 6.48 | 0 | 0 |
| 1 | Гуляев Александр | 8 | 6 | 2 | 175 | 36 | 360:0 | 82.9 | 6.00 | 0 | 0 |
| 35 | Мицик Евгений | 2 | 1 | 1 | 47 | 8 | 180:0 | 85.5 | 2.67 | 0 | 0 |