Команда: Bauerlar / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Имашов Жадырасин | 9 | 17 | 22 | 39 | 10 |
| 87 | Бахтияров Азамат | 9 | 19 | 12 | 31 | 0 |
| 13 | Сиряченко Евгений | 10 | 21 | 8 | 29 | 4 |
| 8 | Кияков Жаслан | 7 | 16 | 8 | 24 | 4 |
| 17 | Каидаров Руслан | 8 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| 82 | Табулдин Арман | 7 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 60 | Наумов Александр | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 41 | Забанов Владимир | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 16 | Есимов Саят | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 27 | Даневич Даниил | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 88 | Имашев Саят | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | Treven Cherry | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 37 | Бостан Тимур | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | Бекбосынов Бекболат | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Вайс Данил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Горьков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Кучма Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Оразаев Айдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Кулешов Сергей | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 65 | Маслов Вячеслав | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 44 | Карпышин Владимир | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 0 | Сиряченко Данил | 6 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 0 | Клочковский Сергей | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 73 | Маслов Антон | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | Колонюк Александр | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Сарсенгалиев Самат | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Вайс Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Даутфест Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зенда Медрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Котик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хохлов Даниил | 8 | 8 | 0 | 139 | 17 | 360:0 | 89.1 | 2.83 | 2 | 0 |
| 99 | Ярмоленко Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 46 | 2 | 174:36 | 95.8 | 0.69 | 1 | 0 |