24/25 ЛЮБИТЕЛЬ + МАСТЕР / Статистика / Вратари

Игрок Команда Амплуа # И В П ОБ ПШ ВП %ОБ КН И"0"
1 Агубаев Батырхан Родина Вр 1 1 0 1 24 2 45:0 92.3 2.67 0
2 Белопольский Денис Койгельды Вр 99 3 2 1 91 6 135:0 93.8 2.67 0
3 Оралбек Дияр Нива Вр 1 11 7 4 185 25 471:20 88.1 3.18 2
4 Зыкин Дмитрий Койгельды Вр 0 16 10 6 348 40 715:12 89.7 3.36 0
5 Ирик Алишер Гарант Металл Вр 0 2 2 0 31 7 86:57 81.6 4.88 0
6 Забродин Владислав Койгельды Вр 99 1 1 0 14 4 45:0 77.8 5.33 0
7 Сайхан Руслан BI Astana Вр 20 4 1 3 127 18 179:13 87.6 6.03 0
8 Риттингер Всеволод BI Astana Вр 0 7 2 5 175 28 246:6 86.2 6.83 0
9 Сарин Ернар Койгельды Вр 2 10 4 6 230 52 424:11 81.6 7.36 0
10 Недодаев Семён ORAZAQ Вр 1 24 5 19 754 143 1079:11 84.1 7.95 1
11 Рудковский Иван Гарант Металл Вр 99 1 0 1 95 5 26:58 95.0 11.54 0
12 Ушакова Людмила ORAZAQ Вр 0 1 1 0 5 1 5:46 83.3 12.00 0
13 Бысенко Никита Койгельды Вр 0 1 0 1 35 11 45:0 76.1 14.67 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, ВП - Время на площадке, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время