Чемпионат АЛХЛ, Любитель, ЛЮБИТЕЛЬ + МАСТЕР КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель + Мастер, Матч № 337
17.05.2025 22:15, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:14 | 1:0 | Р | #44 Каркошев Арыстан | #99 Швец Станислав | |
2 | 2 | 26:45 | 1:1 | Р | #7 Гутяр Евгений | ||
3 | 3 | 43:12 | 1:2 | +1 | #89 Шерстобитов Роман | #11 Филиппов Иван | #5 Понуждаев Валентин |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:43 | 00:43 | 02:43 | Нива | #11 Филиппов Иван | 2 | Неправильная атака соперника |
2 | 1 | 04:43 | 04:43 | 06:43 | Родина | #53 Жмурик Василий | 2 | Удар соперника клюшкой |
3 | 1 | 06:54 | 06:54 | 08:54 | Нива | #76 Горюнов Владимир | 2 | Толчок соперника клюшкой |
4 | 2 | 24:30 | 24:30 | 26:30 | Нива | #2 Пекне Антон | 2 | Подножка |
5 | 2 | 29:12 | 29:12 | 31:12 | Нива | #44 Садыкулов Абылай | 2 | Грубость, драка |
6 | 2 | 29:12 | 29:12 | 31:12 | Родина | #80 Мисюк Кирилл | 2 | Грубость, драка |
7 | 3 | 31:22 | 31:22 | 33:22 | Нива | #44 Садыкулов Абылай | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
8 | 3 | 33:42 | 45:00 | Нива | #44 Садыкулов Абылай | 20 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, | |
9 | 3 | 38:36 | 38:36 | 40:36 | Родина | #7 Фролов Егор | 2 | Подножка |
10 | 3 | 42:11 | 42:11 | 44:11 | Родина | #53 Жмурик Василий | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 44:24 | Родина | #1 Недодаев Семён | 26 | 24 | 2 | 92.3 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Нива | #1 Оралбек Дияр | 14 | 13 | 1 | 92.9 |
3 | 3 | 44:24 | 44:29 | Родина | Игра без вратаря | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 44:29 | 45:00 | Родина | #1 Недодаев Семён | 24 | 24 | 0 | 100 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Родина | Нива | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 |
2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 22 |
Всего | 1 | 14 | 8 | 2 | 25 | 30 |
Состав «Родина»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Недодаев Семён | Вр |
7 | Фролов Егор | Зщ |
53 | Жмурик Василий | Зщ |
96 | Нечай | Зщ |
99 | Швец Станислав | Зщ |
11 | Смаглюк Станислав | Нп |
13 | Сариев Улан | Нп |
17 | Сергеев Александр | Нп |
21 | Даиров Дамир | Нп |
44 | Каркошев Арыстан | Нп |
47 | Кисманов Саят | Нп |
69 | Турсын Биржан | Нп |
77 | Штайнпрейс Давид | Нп |
79 | Ахметов Заманбек | Нп |
80 | Мисюк Кирилл | Нп |
95 | Гуралевич Валерий | Нп |
Состав «Нива»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Оралбек Дияр | Вр |
20 | Сарин Ернар | Вр |
4 | Морозовский Алексей | Зщ |
44 | Садыкулов Абылай | Зщ |
76 | Горюнов Владимир | Зщ |
77 | Кун Сергей | Зщ |
88 | Исаканов Алмаз | Зщ |
2 | Пекне Антон | Нп |
5 | Понуждаев Валентин | Нп |
7 | Гутяр Евгений | Нп |
10 | Маслов Евгений | Нп |
11 | Филиппов Иван | Нп |
14 | Шаймардан Аскар | Нп |
22 | Ками Дарын | Нп |
34 | Мусханов Никита | Нп |
71 | Куртуков Максим | Нп |
75 | Новиков Никита | Нп |
87 | Сиряченко Евгений | Нп |
89 | Шерстобитов Роман | Нп |
99 | Луя Вадим | Нп |