Чемпионат АЛХЛ, Любитель, ЛЮБИТЕЛЬ + МАСТЕР КВАЛИФИКАЦИЯ

Этап квалификации Любитель + Мастер, Матч № 313

03.05.2025 20:30, сб. Зрители:
Аршалинский район
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Астана
Таймаут «Койгельды»: 42:59
Таймаут «ORAZAQ»: 44:28
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 13:50 1:0 Р #3 Шинкарецкий Евгений #82 Колодюк Дмитрий
2 3 43:41 2:0 ПВ #10 Мамбеталиев Азал #13 Колпаков Алексей
3 3 44:28 2:1 +1 #98 Ахметов Альмухамед
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 1 03:19 03:19 05:19 ORAZAQ #8 Абил Шынгысхан 2 Удар соперника клюшкой
2 1 05:31 05:31 07:31 ORAZAQ #11 Кумискалиев Темирлан 2 Игра высокоподнятой клюшкой
3 1 06:59 06:59 08:59 Койгельды #88 Калиновский Ян 2 Задержка соперника
4 1 09:00 09:00 11:00 ORAZAQ #18 Мусабаев Ернар 2 Грубость, драка
5 1 09:00 09:00 11:00 Койгельды #13 Колпаков Алексей 2 Грубость, драка
6 1 11:30 11:30 13:30 Койгельды #82 Колодюк Дмитрий 2 Грубость, драка
7 1 11:30 11:30 13:30 ORAZAQ #78 Медведенко Александр 2 Грубость, драка
8 2 23:00 23:00 25:00 ORAZAQ #69 Кочетков Владимир 2 Задержка соперника клюшкой
9 2 25:36 25:36 27:36 ORAZAQ #28 Негмет Санжар 2 Удар соперника клюшкой
10 3 30:41 30:41 32:41 Койгельды Командный штраф 2 Нарушение численного состава
11 3 41:24 41:24 43:24 Койгельды #28 Баубеков Асхат 2 Неправильная атака соперника
12 3 44:21 44:21 44:28 Койгельды #15 Ищенко Даниил 2 Неправильная атака соперника
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Койгельды #1 Белопольский Денис 31 30 1 96.8
2 1 00:00 42:59 ORAZAQ #20 Зыкин Дмитрий 26 25 1 96.2
3 3 42:59 44:21 ORAZAQ Игра без вратаря 1 0 1 0
4 3 44:21 44:46 ORAZAQ Игра без вратаря 0 0 0 0
5 3 44:46 45:00 ORAZAQ Игра без вратаря 0 0 0 0
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Койгельды ORAZAQ
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 1 10 6 0 7 8
2 0 7 0 0 13 4
3 1 10 6 1 11 0
Всего 2 27 12 1 31 12
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени

Судейский состав

# ФИО Позиция
1 Искаков Тимур Муратович Главный судья
2 Морев Тимур Главный судья
3 Байсеитов Руслан Линейный судья
4 Мусханов Никита Андреевич Линейный судья