Команда: BI Astana / Состав
Нападающие
# | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Тогузов Тимур | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 |
43 | Шклярук Родион | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
14 | Абдраманов Нурсултан | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
90 | Бурлака Артур | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 |
0 | Жаксымбет Арлан | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
9 | Балашов Виктор | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
34 | Еслямбек Динмухамед | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
75 | Мукушкин Аблай-хан | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
87 | Уразалин Олжас | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | Карибаев Фергат | 10 | 1 | 1 | 2 | 30 |
4 | Варавин Роман | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Жаксылык Темирлан | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Мирошниченко Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Панюшкин Егор | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | Салкаев Айдар | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | Сламкулов Рахат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Штоль Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
# | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Рахмедьянов Чигизсхан | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 |
47 | Пересыпкин Артем | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Стрельцов Антон | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
87 | Воронов Илья | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Твердохлебов Сергей | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
82 | Шегай Роман | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Ахметов Аян | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Бабамурадов Рустам | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари
# | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сайхан Руслан | 4 | 1 | 3 | 127 | 18 | 179:13 | 87.6 | 6.03 | 0 | 0 |
70 | Недодаев Семён | 5 | 1 | 4 | 171 | 32 | 404:16 | 84.2 | 4.75 | 1 | 0 |
0 | Риттингер Всеволод | 1 | 0 | 1 | 35 | 2 | 88:53 | 94.6 | 1.36 | 0 | 0 |