Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 352
 01.06.2025 20:30, вс.  Зрители: 
     
      Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:30 | 0:1 | Р | #97 Шегай Роман | #17 Вайс Андрей | |
| 2 | 1 | 06:50 | 0:2 | Р | #29 Мокров Сергей | #17 Вайс Андрей | #97 Шегай Роман | 
| 3 | 2 | 18:53 | 0:3 | Р | #25 Касымов Айдос | #18 Абенов Аскар | #99 Ирик Алишер | 
| 4 | 2 | 20:43 | 0:4 | +1 | #29 Мокров Сергей | #17 Вайс Андрей | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:50 | 14:50 | 16:50 | Qutqarushy | #37 Саттар Марлен | 2 | Толчок соперника клюшкой | 
| 2 | 2 | 19:38 | 19:38 | 20:43 | Qutqarushy | #21 Сафин Альмир | 2 | Подножка | 
| 3 | 2 | 22:42 | 22:42 | 24:42 | Tarlan | #90 Бурлака Артур | 2 | Подножка | 
| 4 | 2 | 26:23 | 26:23 | 28:23 | Tarlan | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава | 
| 5 | 2 | 29:40 | 29:40 | 31:40 | Qutqarushy | #29 Сысолятин Назар | 2 | Подножка | 
| 6 | 3 | 35:21 | 35:21 | 37:21 | Tarlan | #75 Мукушкин Аблай-хан | 2 | Удар соперника клюшкой | 
| 7 | 3 | 38:08 | 38:08 | 40:08 | Tarlan | #82 Данияров Азат | 2 | Неправильная атака соперника | 
| 8 | 3 | 38:30 | 38:30 | 40:30 | Qutqarushy | #21 Сафин Альмир | 2 | Удар соперника клюшкой | 
| 9 | 3 | 42:11 | 42:11 | 44:11 | Qutqarushy | #21 Сафин Альмир | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, | 
| 10 | 3 | 44:07 | 44:07 | 45:00 | Tarlan | #48 Искаков Дамир | 2 | Неправильная атака соперника | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 20:43 | Qutqarushy | #51 Мустафин Ерали | 25 | 21 | 4 | 84.0 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Tarlan | #99 Ирик Алишер | 25 | 25 | 0 | 100 | 
| 3 | 2 | 20:43 | 45:00 | Qutqarushy | #32 Дюсембаев Капселем | 11 | 11 | 0 | 100 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Qutqarushy | Tarlan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 
| 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 14 | 4 | 
| 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 
| Всего | 0 | 25 | 10 | 4 | 36 | 10 | 
Состав «Qutqarushy»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 32 | Дюсембаев Капселем | Вр | 
| 51 | Мустафин Ерали | Вр | 
| 13 | Куртуков Виталий | Зщ | 
| 21 | Сафин Альмир | Зщ | 
| 37 | Саттар Марлен | Зщ | 
| 95 | Некрытов Иван | Зщ | 
| 7 | Карабалинов Асет | Нп | 
| 8 | Ахмедияр Мирас | Нп | 
| 11 | Нургалиев Дархан | Нп | 
| 17 | Кабенов Нурсултан | Нп | 
| 22 | Сокол Сергей | Нп | 
| 29 | Сысолятин Назар | Нп | 
| 69 | Саттар Ерсұлтан | Нп | 
| 70 | Рычер Андрей | Нп | 
| 71 | Куанышпаев Канат | Нп | 
| 86 | Колесов Дмитрий | Нп | 
| 99 | Гутяр Евгений | Нп | 
Состав «Tarlan»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 77 | Оралбек Дияр | Вр | 
| 99 | Ирик Алишер | Вр | 
| 3 | Ниязбаев Руслан | Зщ | 
| 29 | Мокров Сергей | Зщ | 
| 86 | Капизов Бахтияр | Зщ | 
| 89 | Султансеитов Мади | Зщ | 
| 97 | Шегай Роман | Зщ | 
| 17 | Вайс Андрей | Нп | 
| 18 | Абенов Аскар | Нп | 
| 25 | Касымов Айдос | Нп | 
| 27 | Ахметов Бахтияр | Нп | 
| 43 | Алпысбаев Азат | Нп | 
| 48 | Искаков Дамир | Нп | 
| 65 | Штоль Даниил | Нп | 
| 75 | Мукушкин Аблай-хан | Нп | 
| 80 | Балкабеков Амангельды | Нп | 
| 82 | Данияров Азат | Нп | 
| 90 | Бурлака Артур | Нп | 
      
