Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 348
25.05.2025 18:45, вс. Зрители:
Таймаут «Berkut 40+»: 44:49
Матч завершен
Взятие ворот
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:29 | 01:29 | 03:29 | Adler 40+ | #72 Семков Дмитрий | 2 | Подножка |
2 | 1 | 03:04 | 03:04 | 05:04 | Adler 40+ | #10 Маслов Евгений | 2 | Неправильная атака соперника |
3 | 1 | 03:04 | 03:04 | 05:04 | Berkut 40+ | #39 Калугин Евгений | 2 | Грубость, драка |
4 | 1 | 08:18 | 08:18 | 08:56 | Adler 40+ | #87 Дремель Владимир | 2 | Умышленная задержка игры |
5 | 2 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | Adler 40+ | #12 Асташов Александр | 2 | Грубость, драка |
6 | 2 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | Berkut 40+ | #33 Максимов Михаил | 2 | Удар соперника клюшкой |
7 | 2 | 19:26 | 19:26 | 20:47 | Berkut 40+ | #15 Тажибаев Азамат | 2 | Умышленная задержка игры |
8 | 2 | 22:30 | 22:30 | 24:16 | Adler 40+ | #16 Зейферт Эдуард | 2 | Подножка |
9 | 3 | 44:49 | 44:49 | 45:00 | Berkut 40+ | Командный штраф | 2 | Нарушение численного состава |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #35 Мицик Евгений | 8 | 0 | 8 | 0 |
2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Berkut 40+ | #1 Ахметов Мурат | 9 | 0 | 9 | 0 |
Общая статистика матча по периодам
Период | Adler 40+ | Berkut 40+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 |
2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 8 | 4 |
3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Всего | 9 | 33 | 10 | 8 | 27 | 8 |
Состав «Adler 40+»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
35 | Мицик Евгений | Вр |
3 | Макарьян Денис | Зщ |
13 | Reed Allen | Зщ |
84 | Цуприков Евгений | Зщ |
99 | Рябуха Николай | Зщ |
7 | Филипповский Константин | Нп |
10 | Маслов Евгений | Нп |
11 | Чубенко Константин | Нп |
12 | Асташов Александр | Нп |
16 | Зейферт Эдуард | Нп |
22 | Шклярук Евгений | Нп |
34 | Сексенбаев Руслан | Нп |
44 | Маджанов Жомарт | Нп |
72 | Семков Дмитрий | Нп |
87 | Дремель Владимир | Нп |
95 | Омаров Рауан | Нп |
Состав «Berkut 40+»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ахметов Мурат | Вр |
2 | Бухарбаев Александр | Зщ |
15 | Тажибаев Азамат | Зщ |
21 | Байсеитов Руслан | Зщ |
23 | Маковик Николай | Зщ |
31 | Семенов Никита | Зщ |
88 | Терлыкбаев Максут | Зщ |
10 | Алексеев Александр | Нп |
11 | Бижов Дмитрий | Нп |
22 | Палаткин Максим | Нп |
27 | Балкабеков Амангельды | Нп |
33 | Максимов Михаил | Нп |
39 | Калугин Евгений | Нп |
69 | Турпанов Адиль | Нп |
75 | Козлов Сергей | Нп |
94 | Вергало Виталий | Нп |
95 | Максимов Александр | Нп |