Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 345
25.05.2025 12:30, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17:16 | 0:1 | Р | #82 Табулдин Арман | ||
| 2 | 3 | 34:53 | 1:1 | Р | #37 Аноп Владимир | ||
| 3 | Б | 45:00 | 2:1 | ПБ | #34 Васильев Виктор |
Буллиты
| Счет | Astana Capitals | Bauerlar 40+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Игрок | Вратарь | Игрок | Вратарь | |
| 0:0 | #16 Рягузов Владимир | #99 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #41 Оралбек Дияр | #38 Джакубалиев Алтай | |||
| 0:0 | #27 Женис Максат | #99 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #41 Оралбек Дияр | #65 Маслов Вячеслав | |||
| 0:0 | #11 Нурмухамет Даурен | #99 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #41 Оралбек Дияр | #82 Табулдин Арман | |||
| 1:0 | #34 Васильев Виктор | #99 Ярмоленко Дмитрий | ||
| #41 Оралбек Дияр | #73 Маслов Антон | |||
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29:10 | 29:10 | 31:10 | Bauerlar 40+ | #4 Омаров Ерболат | 2 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 3 | 38:44 | 38:44 | 40:44 | Bauerlar 40+ | #73 Маслов Антон | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #41 Оралбек Дияр | 35 | 34 | 1 | 97.1 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Bauerlar 40+ | #99 Ярмоленко Дмитрий | 21 | 19 | 2 | 90.5 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Astana Capitals | Bauerlar 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Б | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всего | 2 | 21 | 0 | 1 | 35 | 4 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Владислав Олегович | Главный судья |
| 2 | Дубровский Климентий Игоревич | Линейный судья |
| 3 | Суслов Никита Олегович | Линейный судья |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 41 | Оралбек Дияр | Вр |
| 16 | Рягузов Владимир | Зщ |
| 18 | Борохов Алексей | Зщ |
| 21 | Маннап Шерхан | Зщ |
| 98 | Битанов Айдан | Зщ |
| 99 | Муканов Руслан | Зщ |
| 2 | Китайбеков Ельжан | Нп |
| 11 | Нурмухамет Даурен | Нп |
| 23 | Омаров Қуаныш | Нп |
| 27 | Женис Максат | Нп |
| 34 | Васильев Виктор | Нп |
| 37 | Аноп Владимир | Нп |
| 69 | Жусупов Рустам | Нп |
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп |
| 88 | Жанәлі Әділет | Нп |
| 96 | Нурмаганов Ернар | Нп |
Состав «Bauerlar 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 99 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
| 4 | Омаров Ерболат | Зщ |
| 31 | Джуманов Мурат | Зщ |
| 38 | Джакубалиев Алтай | Зщ |
| 39 | Смагулов Тимур | Зщ |
| 65 | Маслов Вячеслав | Зщ |
| 73 | Маслов Антон | Зщ |
| 15 | Набиев Руслан | Нп |
| 22 | Садык Жомарт | Нп |
| 82 | Табулдин Арман | Нп |
| 83 | Есмагамбетов Алижан | Нп |
| 92 | Махметов Еркебулан | Нп |

