Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 343
 24.05.2025 18:45, сб.  Зрители: 
     
       Таймаут «Berkut 40+»: 32:31
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:15 | 0:1 | Р | #95 Омаров Рауан | #22 Шклярук Евгений | #72 Семков Дмитрий | 
| 2 | 2 | 16:20 | 0:2 | Р | #7 Филипповский Константин | ||
| 3 | 2 | 21:35 | 1:2 | Р | #33 Максимов Михаил | #10 Алексеев Александр | |
| 4 | 2 | 23:09 | 2:2 | Р | #94 Вергало Виталий | #31 Семенов Никита | |
| 5 | 2 | 26:16 | 2:3 | +1 | #11 Чубенко Константин | #84 Цуприков Евгений | #72 Семков Дмитрий | 
| 6 | 3 | 32:31 | 2:4 | Р | #12 Асташов Александр | #10 Маслов Евгений | |
| 7 | 3 | 39:58 | 2:5 | Р | #75 Булатов Талгат | ||
| 8 | 3 | 40:20 | 2:6 | Р | #11 Чубенко Константин | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:50 | 07:50 | 09:50 | Berkut 40+ | #95 Максимов Александр | 2 | Удар соперника клюшкой | 
| 2 | 2 | 23:56 | 23:56 | 28:56 | Berkut 40+ | #33 Максимов Михаил | 5 | Колющий удар клюшкой | 
| 3 | 2 | 23:56 | 23:56 | 45:00 | Berkut 40+ | #33 Максимов Михаил | 20 | Колющий удар клюшкой | 
| 4 | 2 | 23:56 | 23:56 | 25:56 | Adler 40+ | #12 Асташов Александр | 2 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игрока, | 
| 5 | 3 | 30:09 | 30:09 | 32:09 | Berkut 40+ | #23 Маковик Николай | 2 | Подножка | 
| 6 | 3 | 36:27 | 36:27 | 38:27 | Adler 40+ | #7 Филипповский Константин | 2 | Подножка | 
| 7 | 3 | 42:29 | 42:29 | 44:29 | Adler 40+ | #87 Дремель Владимир | 2 | Подножка | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Berkut 40+ | #1 Ахметов Мурат | 29 | 23 | 6 | 79.3 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #35 Мицик Евгений | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Berkut 40+ | Adler 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 
| 2 | 2 | 7 | 25 | 2 | 9 | 2 | 
| 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 
| Всего | 2 | 17 | 29 | 6 | 29 | 6 | 
Состав «Berkut 40+»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Ахметов Мурат | Вр | 
| 2 | Бухарбаев Александр | Зщ | 
| 15 | Тажибаев Азамат | Зщ | 
| 23 | Маковик Николай | Зщ | 
| 23 | Байсеитов Руслан | Зщ | 
| 31 | Семенов Никита | Зщ | 
| 88 | Терлыкбаев Максут | Зщ | 
| 0 | Калугин Евгений | Нп | 
| 10 | Алексеев Александр | Нп | 
| 11 | Бижов Дмитрий | Нп | 
| 33 | Максимов Михаил | Нп | 
| 44 | Абдулаев Эльдар | Нп | 
| 69 | Турпанов Адиль | Нп | 
| 75 | Козлов Сергей | Нп | 
| 94 | Вергало Виталий | Нп | 
| 94 | Палаткин Максим | Нп | 
| 95 | Максимов Александр | Нп | 
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 35 | Мицик Евгений | Вр | 
| 3 | Макарьян Денис | Зщ | 
| 13 | Reed Allen | Зщ | 
| 84 | Цуприков Евгений | Зщ | 
| 99 | Рябуха Николай | Зщ | 
| 7 | Филипповский Константин | Нп | 
| 10 | Маслов Евгений | Нп | 
| 11 | Чубенко Константин | Нп | 
| 12 | Асташов Александр | Нп | 
| 16 | Зейферт Эдуард | Нп | 
| 22 | Шклярук Евгений | Нп | 
| 37 | Сексенбаев Руслан | Нп | 
| 44 | Маджанов Жомарт | Нп | 
| 72 | Семков Дмитрий | Нп | 
| 75 | Булатов Талгат | Нп | 
| 87 | Дремель Владимир | Нп | 
| 95 | Омаров Рауан | Нп | 
      
