Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 341
 24.05.2025 14:45, сб.  Зрители: 
     
       Таймаут «Медведи»: 41:20
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:43 | 1:0 | Р | #8 Тасбулатов Арсен | #20 Ницевич Роман | |
| 2 | 1 | 03:47 | 2:0 | Р | #13 Игнатович Андрей | #5 Калугин Евгений | #9 Мисюк Кирилл | 
| 3 | 2 | 27:09 | 2:1 | Р | #27 Рахимов Руслан | ||
| 4 | 2 | 28:27 | 2:2 | Р | #13 Макарцов Савелий | #88 Токтарканов Рахат | #97 Даулыбаев Галымбек | 
| 5 | 3 | 41:28 | 2:3 | +1 | #7 Заицкий Никита | #27 Рахимов Руслан | |
| 6 | 3 | 42:41 | 2:4 | Р | #72 Гуляев Данил | #88 Токтарканов Рахат | |
| 7 | 3 | 44:03 | 3:4 | Р | #5 Калугин Евгений | ||
| 8 | 3 | 44:59 | 3:5 | ПВ | #11 Баймуратов Дамир | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:54 | 04:54 | 06:54 | Медведи | #7 Заицкий Никита | 2 | Удар соперника клюшкой | 
| 2 | 1 | 04:54 | 04:54 | 06:54 | Родина-2 | #9 Мисюк Кирилл | 2 | Удар соперника клюшкой | 
| 3 | 1 | 14:56 | 14:56 | 16:56 | Родина-2 | #8 Тасбулатов Арсен | 2 | Задержка соперника клюшкой | 
| 4 | 2 | 19:55 | 19:55 | 21:55 | Родина-2 | #9 Мисюк Кирилл | 2 | Неправильная атака соперника | 
| 5 | 2 | 22:28 | 22:28 | 24:28 | Медведи | #13 Макарцов Савелий | 2 | Подножка | 
| 6 | 3 | 32:57 | 32:57 | 34:57 | Родина-2 | #13 Игнатович Андрей | 2 | Задержка соперника клюшкой | 
| 7 | 3 | 35:01 | 35:01 | 37:01 | Медведи | #72 Гуляев Данил | 2 | Задержка соперника | 
| 8 | 3 | 41:20 | 41:20 | 41:28 | Родина-2 | #13 Игнатович Андрей | 2 | Подножка | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 44:40 | Родина-2 | #32 Хамитов Ерболат | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Медведи | #21 Оралбек Дияр | 20 | 17 | 3 | 85.0 | 
| 3 | 3 | 44:40 | 45:00 | Родина-2 | Игра без вратаря | 1 | 0 | 1 | 0 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Родина-2 | Медведи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 
| 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
| 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 
| Всего | 3 | 19 | 10 | 5 | 29 | 6 | 
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция | 
|---|---|---|
| 1 | Чубенко Константин Владимирович | Главный судья | 
| 2 | Киреев Фарид Ильфатович | Линейный судья | 
| 3 | Суслов Никита Олегович | Линейный судья | 
Состав «Родина-2»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 32 | Хамитов Ерболат | Вр | 
| 14 | Нечай | Зщ | 
| 15 | Креймер Артур | Зщ | 
| 1 | Сергеев Александр | Нп | 
| 5 | Калугин Евгений | Нп | 
| 6 | Аникин Андрей | Нп | 
| 7 | Шарыгин Артем | Нп | 
| 8 | Тасбулатов Арсен | Нп | 
| 9 | Мисюк Кирилл | Нп | 
| 13 | Игнатович Андрей | Нп | 
| 20 | Ницевич Роман | Нп | 
Состав «Медведи»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 21 | Оралбек Дияр | Вр | 
| 4 | Абдрахманов Руслан | Зщ | 
| 17 | Лохбаум Александр | Зщ | 
| 27 | Рахимов Руслан | Зщ | 
| 44 | Литвиненко Захар | Зщ | 
| 57 | Ильченко Кирилл | Зщ | 
| 71 | Садвакасов Марат | Зщ | 
| 91 | Буторина Юлия | Зщ | 
| 7 | Заицкий Никита | Нп | 
| 11 | Баймуратов Дамир | Нп | 
| 13 | Макарцов Савелий | Нп | 
| 34 | Желнов Данил | Нп | 
| 49 | Мушанов Бахтияр | Нп | 
| 72 | Гуляев Данил | Нп | 
| 76 | Сильченко Дмитрий | Нп | 
| 83 | Бобров Александр | Нп | 
| 88 | Токтарканов Рахат | Нп | 
| 97 | Даулыбаев Галымбек | Нп | 
      
