Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 335
 18.05.2025 20:30, вс.  Зрители: 
     
      Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:30 | 0:1 | Р | #57 Урангазимов Елюбай | #10 Кротов Виталий | #87 Канатбаев Айдос | 
| 2 | 1 | 14:34 | 0:2 | +2 | #11 Байсеитов Руслан | ||
| 3 | 2 | 19:40 | 0:3 | Р | #16 Назымбек Акжол | #17 Ергалиев Азамат | |
| 4 | 3 | 40:03 | 1:3 | Р | #38 Di Frenza | ||
| 5 | 3 | 40:47 | 1:4 | Р | #99 Козбаев Айдар | #34 Пенизев Кирилл | 
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:13 | 01:13 | 03:13 | Brigantina Astana | #3 Князев Евгений | 2 | Неправильная атака соперника | 
| 2 | 1 | 12:35 | 12:35 | 14:34 | Astana Capitals | #9 Борисов Евгений | 2 | Подножка | 
| 3 | 1 | 13:54 | 13:54 | 15:54 | Astana Capitals | #89 Искаков Адиль | 2 | Подножка | 
| 4 | 1 | 14:34 | 14:34 | 16:34 | Astana Capitals | #49 Чебатарёв Антон | 2 | Умышленная задержка игры | 
| 5 | 2 | 24:31 | 24:31 | 26:31 | Brigantina Astana | #4 Дзеитов Тамерлан | 2 | Грубость, драка | 
| 6 | 2 | 27:12 | 27:12 | 29:12 | Astana Capitals | #21 Маннап Шерхан | 2 | Толчок соперника клюшкой | 
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #1 Мустафин Ерали | 54 | 50 | 4 | 92.6 | 
| 2 | 1 | 00:00 | 30:00 | Brigantina Astana | #1 Ирик Алишер | 8 | 8 | 0 | 100 | 
| 3 | 3 | 30:00 | 45:00 | Brigantina Astana | #72 Остапчук Денис | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 
Общая статистика матча по периодам
| Период | Astana Capitals | Brigantina Astana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 22 | 2 | 
| 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | 
| 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 
| Всего | 1 | 15 | 8 | 4 | 54 | 4 | 
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция | 
|---|---|---|
| 1 | Суслов Никита Олегович | Главный судья | 
| 2 | Дубровский Климентий Игоревич | Линейный судья | 
| 3 | Петросов Альберт Каренович | Линейный судья | 
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Мустафин Ерали | Вр | 
| 18 | Борохов Алексей | Зщ | 
| 21 | Маннап Шерхан | Зщ | 
| 77 | Маркштедер Дмитрий | Зщ | 
| 99 | Муканов Руслан | Зщ | 
| 7 | Нуртазин Мирлан | Нп | 
| 9 | Борисов Евгений | Нп | 
| 13 | Таиров Расул | Нп | 
| 23 | Омаров Қуаныш | Нп | 
| 27 | Женис Максат | Нп | 
| 38 | Di Frenza | Нп | 
| 44 | Касенов Арман | Нп | 
| 49 | Чебатарёв Антон | Нп | 
| 69 | Жусупов Рустам | Нп | 
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп | 
| 89 | Искаков Адиль | Нп | 
| 95 | Жанәлі Әділет | Нп | 
Состав «Brigantina Astana »
| # | Игрок | Амплуа | 
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр | 
| 72 | Остапчук Денис | Вр | 
| 11 | Байсеитов Руслан | Зщ | 
| 33 | Плат Яков | Зщ | 
| 34 | Пенизев Кирилл | Зщ | 
| 57 | Урангазимов Елюбай | Зщ | 
| 71 | Жанзаков Марлен | Зщ | 
| 87 | Канатбаев Айдос | Зщ | 
| 3 | Князев Евгений | Нп | 
| 4 | Дзеитов Тамерлан | Нп | 
| 9 | Нурпеисов Марат | Нп | 
| 10 | Кротов Виталий | Нп | 
| 16 | Назымбек Акжол | Нп | 
| 17 | Ергалиев Азамат | Нп | 
| 18 | Гурский Ярослав | Нп | 
| 19 | Журтабаев Малик | Нп | 
| 21 | Нуракишев Жандос | Нп | 
| 77 | Семенов Илья | Нп | 
| 86 | Есенгулов Улыкпан | Нп | 
| 91 | Жунусова Малика | Нп | 
| 99 | Козбаев Айдар | Нп | 
      
