Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 333
18.05.2025 16:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:23 | 1:0 | Р | #20 Ницевич Роман | #8 Тасбулатов Арсен | |
| 2 | 1 | 08:45 | 2:0 | Р | #9 Мисюк Кирилл | #5 Калугин Евгений | |
| 3 | 2 | 15:55 | 2:1 | Р | #76 Сулейменов Тагир | #76 Сулейменов Тагир | |
| 4 | 2 | 29:33 | 2:2 | Р | #30 Жетпыспаев Айбек | ||
| 5 | 2 | 29:40 | 3:2 | Р | #9 Мисюк Кирилл | #13 Игнатович Андрей | |
| 6 | 3 | 37:56 | 4:2 | Р | #14 Нечай | ||
| 7 | 3 | 38:49 | 5:2 | Р | #9 Мисюк Кирилл | #5 Калугин Евгений | |
| 8 | 3 | 40:45 | 5:3 | +2 | #78 Романов Александр | #30 Жетпыспаев Айбек |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18:29 | 18:29 | 20:29 | СССР | #67 Новоселов Александр | 2 | Грубость, драка |
| 2 | 2 | 18:29 | 18:29 | 20:29 | Родина-2 | #20 Ницевич Роман | 2 | Грубость, драка |
| 3 | 2 | 18:29 | 18:29 | 20:29 | Родина-2 | #20 Ницевич Роман | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | 3 | 33:20 | 33:20 | 35:20 | СССР | #86 Суслов Олег | 2 | Неправильная атака соперника |
| 5 | 3 | 40:32 | 40:32 | 45:00 | Родина-2 | #14 Нечай | 5 | Неправильная атака соперника |
| 6 | 3 | 40:32 | 40:32 | 45:00 | Родина-2 | #14 Нечай | 20 | Неправильная атака соперника |
| 7 | 3 | 40:34 | 40:34 | 40:45 | Родина-2 | #5 Калугин Евгений | 2 | Умышленная задержка игры |
| 8 | 3 | 44:18 | 44:18 | 45:00 | СССР | #67 Новоселов Александр | 2 | Грубость, драка |
| 9 | 3 | 44:18 | 44:18 | 45:00 | Родина-2 | #6 Аникин Андрей | 2 | Грубость, драка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР | #32 Дюсембаев Капселем | 28 | 23 | 5 | 82.1 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина-2 | #32 Хамитов Ерболат | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Родина-2 | СССР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 8 | 4 |
| Всего | 5 | 28 | 33 | 3 | 19 | 6 |
Состав «Родина-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 32 | Хамитов Ерболат | Вр |
| 14 | Нечай | Зщ |
| 15 | Креймер Артур | Зщ |
| 1 | Сергеев Александр | Нп |
| 5 | Калугин Евгений | Нп |
| 6 | Аникин Андрей | Нп |
| 7 | Шарыгин Артем | Нп |
| 8 | Тасбулатов Арсен | Нп |
| 9 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |
| 20 | Ницевич Роман | Нп |
Состав «СССР»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 32 | Дюсембаев Капселем | Вр |
| 3 | Катасонов Никита | Зщ |
| 7 | Кун Сергей | Зщ |
| 19 | Шапенов Ерик | Зщ |
| 30 | Жетпыспаев Айбек | Зщ |
| 31 | Овчаров Виталий | Зщ |
| 33 | Жидов Алексей | Зщ |
| 69 | Гельмут Николай | Зщ |
| 83 | Тажибаев Азамат | Зщ |
| 86 | Суслов Олег | Зщ |
| 55 | Комлев Павел | Нп |
| 67 | Новоселов Александр | Нп |
| 73 | Ислентьев Александр | Нп |
| 76 | Сулейменов Тагир | Нп |
| 77 | Козачук Олег | Нп |
| 78 | Романов Александр | Нп |
| 99 | Морошан Юрий | Нп |

