Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ

Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 291

22.04.2025 21:00, вт. Зрители:
Астана
0:16
0:7, 0:5, 0:4
Астана
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 02:06 0:1 Р #99 Рябуха Николай #3 Макарьян Денис #95 Омаров Рауан
2 1 05:25 0:2 Р #11 Чубенко Константин #87 Дремель Владимир #95 Омаров Рауан
3 1 09:15 0:3 Р #87 Дремель Владимир #3 Макарьян Денис #12 Асташов Александр
4 1 11:18 0:4 Р #7 Филипповский Константин #22 Шклярук Евгений #11 Чубенко Константин
5 1 12:48 0:5 Р #87 Дремель Владимир #22 Шклярук Евгений #95 Омаров Рауан
6 1 14:07 0:6 Р #18 Ахметжанов Ерлан #37 Сексенбаев Руслан
7 1 14:50 0:7 Р #7 Филипповский Константин #84 Цуприков Евгений #11 Чубенко Константин
8 2 17:21 0:8 Р #73 Тойбасаров Еспол #37 Сексенбаев Руслан
9 2 17:50 0:9 Р #3 Макарьян Денис #7 Филипповский Константин #75 Булатов Талгат
10 2 23:34 0:10 Р #7 Филипповский Константин #22 Шклярук Евгений #84 Цуприков Евгений
11 2 24:14 0:11 Р #11 Чубенко Константин
12 2 25:27 0:12 Р #99 Рябуха Николай #87 Дремель Владимир
13 3 30:41 0:13 Р #37 Сексенбаев Руслан #99 Рябуха Николай
14 3 32:04 0:14 Р #18 Ахметжанов Ерлан #73 Тойбасаров Еспол #37 Сексенбаев Руслан
15 3 34:41 0:15 Р #95 Омаров Рауан #3 Макарьян Денис #87 Дремель Владимир
16 3 40:43 0:16 Р #95 Омаров Рауан #12 Асташов Александр #84 Цуприков Евгений
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 3 36:24 36:24 38:24 Adler 40+ #18 Ахметжанов Ерлан 2 Задержка соперника клюшкой
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Astana Capitals #41 Оралбек Дияр 57 41 16 71.9
2 1 00:00 45:00 Adler 40+ #35 Мицик Евгений 7 7 0 100
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Astana Capitals Adler 40+
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 0 0 0 7 23 0
2 0 4 0 5 20 0
3 0 3 0 4 14 2
Всего 0 7 0 16 57 2
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени