Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 259
06.04.2025 22:15, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:45 | 1:0 | Р | #77 Дремель Владимир | #11 Олейник Александр | |
| 2 | 1 | 02:32 | 2:0 | Р | #57 Макарьян Денис | ||
| 3 | 1 | 03:15 | 3:0 | Р | #75 Булатов Талгат | #14 Есетов Канат | |
| 4 | 1 | 03:39 | 4:0 | Р | #79 Шклярук Евгений | #75 Булатов Талгат | |
| 5 | 1 | 05:38 | 4:1 | Р | #27 Женис Максат | #41 Оралбек Дияр | |
| 6 | 1 | 14:57 | 5:1 | Р | #95 Омаров Рауан | ||
| 7 | 2 | 16:18 | 6:1 | Р | #14 Есетов Канат | ||
| 8 | 2 | 19:48 | 7:1 | Р | #95 Омаров Рауан | #77 Дремель Владимир | |
| 9 | 2 | 26:58 | 8:1 | Р | #77 Дремель Владимир | #95 Омаров Рауан | #57 Макарьян Денис |
| 10 | 3 | 31:20 | 9:1 | Р | #75 Булатов Талгат | #23 Reed Allen | |
| 11 | 3 | 36:41 | 10:1 | Р | #23 Цуканов Александр | #95 Омаров Рауан | #57 Макарьян Денис |
| 12 | 3 | 38:18 | 11:1 | +1 | #95 Омаров Рауан | #77 Дремель Владимир | |
| 13 | 3 | 44:23 | 12:1 | Р | #75 Булатов Талгат | #79 Шклярук Евгений |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:38 | 21:42 | 23:42 | BARYS-FANS | #80 Мустафин Рустем | 2 | Неправильная атака соперника |
| 2 | 3 | 37:45 | 37:45 | 38:18 | Astana Capitals | #2 Коноваленко Павел | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BARYS-FANS | #51 Сапар Танирхан | 13 | 12 | 1 | 92.3 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #41 Оралбек Дияр | 34 | 22 | 12 | 64.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | BARYS-FANS | Astana Capitals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Всего | 12 | 34 | 2 | 1 | 14 | 2 |
Состав «BARYS-FANS»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 51 | Сапар Танирхан | Вр |
| 11 | Олейник Александр | Зщ |
| 23 | Reed Allen | Зщ |
| 57 | Макарьян Денис | Зщ |
| 80 | Мустафин Рустем | Зщ |
| 85 | Смирнов Евгений | Зщ |
| 7 | Кунанбай Алтынбек | Нп |
| 12 | Асташов Александр | Нп |
| 14 | Есетов Канат | Нп |
| 23 | Цуканов Александр | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 77 | Дремель Владимир | Нп |
| 79 | Шклярук Евгений | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 41 | Оралбек Дияр | Вр |
| 2 | Коноваленко Павел | Зщ |
| 16 | Рягузов Владимир | Зщ |
| 21 | Маннап Шерхан | Зщ |
| 95 | Николаев Кирилл | Зщ |
| 98 | Битанов Айдан | Зщ |
| 3 | Китайбеков Ельжан | Нп |
| 8 | Россейкин Виталий | Нп |
| 11 | Жапаров Асхат | Нп |
| 27 | Женис Максат | Нп |
| 37 | Аноп Владимир | Нп |
| 38 | Di Frenza | Нп |
| 69 | Жусупов Рустам | Нп |
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп |
| 89 | Искаков Адиль | Нп |
| 95 | Жанәлі Әділет | Нп |
| 97 | Бекмаганбетов Русланбек | Нп |

