Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 246
04.04.2025 20:30, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:49 | ШБ | #1 Сергеев Александр | ||||
| 1 | 1 | 12:09 | 1:0 | Р | #5 Калугин Евгений | #8 Тасбулатов Арсен | |
| 2 | 1 | 14:59 | 1:1 | Р | #37 Мокров Сергей | ||
| 3 | 2 | 17:29 | 1:2 | +1 | #31 Касенов Самат | #8 Тумабаев Куат | #69 Гельмут Николай |
| 4 | 2 | 20:27 | 2:2 | Р | #9 Мисюк Кирилл | #5 Калугин Евгений | |
| 5 | 2 | 29:28 | 3:2 | Р | #13 Игнатович Андрей | ||
| 6 | 3 | 37:27 | 4:2 | +1 | #1 Сергеев Александр | #14 Нечай | |
| 7 | 3 | 40:03 | 5:2 | Р | #9 Мисюк Кирилл | ||
| 8 | 3 | 43:29 | 5:3 | Р | #80 Родионов Игорь |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:49 | 03:49 | 03:49 | СССР 40+ | #22 Оспанов Алий | 0 | Бросок клюшки |
| 2 | 2 | 16:22 | 16:22 | 17:29 | Родина-2 | #13 Игнатович Андрей | 2 | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 3 | 2 | 25:49 | 25:49 | 27:49 | СССР 40+ | #86 Калашников Александр | 2 | Подножка |
| 4 | 2 | 27:48 | 27:48 | 29:48 | Родина-2 | #9 Мисюк Кирилл | 2 | Грубость, драка |
| 5 | 2 | 27:48 | 27:48 | 29:48 | СССР 40+ | #69 Гельмут Николай | 2 | Грубость, драка |
| 6 | 3 | 33:37 | 33:37 | 35:37 | СССР 40+ | #80 Родионов Игорь | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 7 | 3 | 37:18 | 37:18 | 37:27 | СССР 40+ | #79 Легостаев Григорий | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина-2 | #99 Рупенко Дмитрий | 14 | 11 | 3 | 78.6 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР 40+ | #40 Ярмоленко Дмитрий | 35 | 30 | 5 | 85.7 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Родина-2 | СССР 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Всего | 5 | 35 | 4 | 3 | 14 | 8 |
Состав «Родина-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 99 | Рупенко Дмитрий | Вр |
| 4 | Креймер Артур | Зщ |
| 14 | Нечай | Зщ |
| 15 | Шарыгин Руслан | Зщ |
| 1 | Сергеев Александр | Нп |
| 5 | Калугин Евгений | Нп |
| 6 | Аникин Андрей | Нп |
| 7 | Шарыгин Артем | Нп |
| 8 | Тасбулатов Арсен | Нп |
| 9 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |
| 20 | Ницевич Роман | Нп |
Состав «СССР 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 40 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
| 3 | Урсу Вадим | Зщ |
| 7 | Волчков Андрей | Зщ |
| 21 | Алимжанов Бауржан | Зщ |
| 37 | Мокров Сергей | Зщ |
| 54 | Алибаев Асет | Зщ |
| 69 | Гельмут Николай | Зщ |
| 77 | Орманбетов Руслан | Зщ |
| 86 | Суслов Олег | Зщ |
| 86 | Калашников Александр | Зщ |
| 8 | Тумабаев Куат | Нп |
| 22 | Оспанов Алий | Нп |
| 31 | Касенов Самат | Нп |
| 73 | Ислентьев Александр | Нп |
| 79 | Легостаев Григорий | Нп |
| 80 | Родионов Игорь | Нп |
| 81 | Пичкарев Николай | Нп |
| 99 | Морошан Юрий | Нп |

