Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 176
01.03.2025 20:30, сб. Зрители:
Таймаут «Adler 40+»: 38:34
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:45 | 1:0 | Р | #95 Омаров Рауан | #7 Филипповский Константин | |
| 2 | 1 | 01:55 | 1:1 | Р | #69 Саттар Ерсұлтан | #70 Дуйсеков Куаныш | |
| 3 | 1 | 10:23 | 1:2 | Р | #22 Сокол Сергей | ||
| 4 | 2 | 15:40 | 1:3 | Р | #14 Колесов Дмитрий | #7 Карабалинов Асет | |
| 5 | 2 | 24:52 | 2:3 | Р | #95 Омаров Рауан | ||
| 6 | 2 | 25:10 | 2:4 | Р | #21 Сафин Альмир | ||
| 7 | 3 | 30:56 | 3:4 | Р | #75 Булатов Талгат | #12 Асташов Александр | |
| 8 | 3 | 32:43 | 4:4 | Р | #18 Ахметжанов Ерлан | ||
| 9 | 3 | 40:47 | 4:5 | Р | #21 Сафин Альмир | ||
| 10 | 3 | 44:06 | 4:6 | Р | #69 Саттар Ерсұлтан | #22 Сокол Сергей | #14 Колесов Дмитрий |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:24 | 07:24 | 09:24 | Adler 40+ | #3 Макарьян Денис | 2 | Задержка соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 19:20 | 19:20 | 21:20 | Adler 40+ | #95 Омаров Рауан | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 3 | 2 | 21:38 | 21:38 | 23:38 | Adler 40+ | #95 Омаров Рауан | 2 | Подножка |
| 4 | 3 | 33:58 | 33:58 | 35:58 | Adler 40+ | #3 Макарьян Денис | 2 | Грубость, драка |
| 5 | 3 | 33:58 | 33:58 | 35:58 | Qutqarushy | #71 Куанышпаев Канат | 2 | Грубость, драка |
| 6 | 3 | 34:23 | 34:23 | 36:23 | Adler 40+ | #75 Булатов Талгат | 2 | Удар соперника клюшкой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Adler 40+ | #35 Мицик Евгений | 34 | 28 | 6 | 82.4 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Qutqarushy | #32 Дюсембаев Капселем | 31 | 27 | 4 | 87.1 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Adler 40+ | Qutqarushy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 |
| Всего | 4 | 31 | 10 | 6 | 34 | 2 |
Состав «Adler 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 35 | Мицик Евгений | Вр |
| 3 | Макарьян Денис | Зщ |
| 13 | Reed Allen | Зщ |
| 18 | Ахметжанов Ерлан | Зщ |
| 84 | Цуприков Евгений | Зщ |
| 7 | Филипповский Константин | Нп |
| 10 | Маслов Евгений | Нп |
| 12 | Асташов Александр | Нп |
| 17 | Рукаберт Александр | Нп |
| 73 | Тойбасаров Еспол | Нп |
| 75 | Булатов Талгат | Нп |
| 95 | Омаров Рауан | Нп |
Состав «Qutqarushy»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 32 | Дюсембаев Капселем | Вр |
| 12 | Карагойшин Тимурлан | Зщ |
| 21 | Сафин Альмир | Зщ |
| 33 | Шаравара Иван | Зщ |
| 70 | Дуйсеков Куаныш | Зщ |
| 95 | Некрытов Иван | Зщ |
| 7 | Карабалинов Асет | Нп |
| 11 | Нургалиев Дархан | Нп |
| 13 | Сычёв Алексей | Нп |
| 14 | Колесов Дмитрий | Нп |
| 22 | Сокол Сергей | Нп |
| 37 | Шералы Ербол | Нп |
| 69 | Саттар Ерсұлтан | Нп |
| 71 | Куанышпаев Канат | Нп |

