Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ

Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 103

26.01.2025 22:15, вс. Зрители:
Астана
16:0
5:0, 5:0, 6:0
Астана
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет ИС Автор Передача Передача
1 1 02:48 1:0 Р #77 Белоус Александр #11 Чубенко Константин #10 Маслов Евгений
2 1 07:07 2:0 Р #11 Чубенко Константин #87 Дремель Владимир
3 1 08:11 3:0 Р #87 Дремель Владимир #10 Маслов Евгений #3 Макарьян Денис
4 1 11:27 4:0 Р #95 Омаров Рауан #12 Асташов Александр
5 1 14:52 5:0 Р #95 Омаров Рауан #3 Макарьян Денис #12 Асташов Александр
6 2 21:57 6:0 Р #13 Reed Allen #22 Шклярук Евгений #11 Чубенко Константин
7 2 22:55 7:0 Р #10 Маслов Евгений #12 Асташов Александр #87 Дремель Владимир
8 2 26:02 8:0 Р #87 Дремель Владимир #95 Омаров Рауан
9 2 26:32 9:0 Р #95 Омаров Рауан #10 Маслов Евгений
10 2 27:48 10:0 Р #17 Рукаберт Александр #13 Reed Allen #11 Чубенко Константин
11 3 33:21 11:0 Р #11 Чубенко Константин #75 Булатов Талгат
12 3 33:42 12:0 Р #87 Дремель Владимир #12 Асташов Александр #95 Омаров Рауан
13 3 35:13 13:0 Р #87 Дремель Владимир #12 Асташов Александр #95 Омаров Рауан
14 3 38:09 14:0 Р #13 Reed Allen #11 Чубенко Константин #75 Булатов Талгат
15 3 42:02 15:0 Р #17 Рукаберт Александр #11 Чубенко Константин #75 Булатов Талгат
16 3 44:02 16:0 Р #12 Асташов Александр #10 Маслов Евгений
Б - Буллиты

Удаления

# Период Время Нач. Оконч. Команда Игрок Кол-во минут Нарушение
1 2 29:31 29:31 31:31 Adler 40+ #22 Шклярук Евгений 2 Подножка
Нач. - время начала отбывания штрафа игроком, Оконч. - время окончания отбывания штрафа игроком

Вратари

# Период Нач. игры Оконч. игры Команда Игрок БВ ОБ ПШ %ОБ
1 1 00:00 45:00 Adler 40+ #35 Мицик Евгений 20 20 0 100
2 1 00:00 45:00 Brigantina Astana #2 Остапчук Денис 35 19 16 54.3
БВ - Броски по воротам, ОБ - Отраженные броски, ПШ - Пропущенные шайбы, %ОБ - Процент отраженных бросков

Общая статистика матча по периодам

Период Adler 40+ Brigantina Astana
Гол СБГ ШВ Гол СБГ ШВ
1 5 14 0 0 6 0
2 5 12 2 0 10 0
3 6 11 0 0 4 0
Всего 16 37 2 0 20 0
Б - Буллиты, СБГ - Сумма бросков в створ ворот + голы, ШВ - Количество минут штрафного времени