Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 98
26.01.2025 12:00, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:21 | 0:1 | Р | #9 Мисюк Кирилл | ||
| 2 | 1 | 13:22 | 0:2 | Р | #15 Шарыгин Руслан | #12 Ковалев Ярослав | #13 Игнатович Андрей |
| 3 | 2 | 15:10 | 0:3 | Р | #5 Калугин Евгений | #9 Мисюк Кирилл | #13 Игнатович Андрей |
| 4 | 2 | 17:53 | 0:4 | Р | #13 Игнатович Андрей | #12 Ковалев Ярослав | #5 Калугин Евгений |
| 5 | 2 | 17:57 | 0:5 | Р | #8 Тасбулатов Арсен | #9 Мисюк Кирилл | |
| 6 | 2 | 19:04 | 0:6 | Р | #14 Нечай | #13 Игнатович Андрей | |
| 7 | 2 | 22:07 | 0:7 | Р | #15 Шарыгин Руслан | ||
| 8 | 2 | 24:07 | 0:8 | Р | #15 Шарыгин Руслан | #13 Игнатович Андрей | |
| 9 | 2 | 26:03 | 0:9 | Р | #7 Шарыгин Артем | #5 Калугин Евгений | |
| 10 | 2 | 28:03 | 0:10 | Р | #7 Шарыгин Артем | #8 Тасбулатов Арсен | #14 Нечай |
| 11 | 3 | 31:13 | 0:11 | Р | #9 Мисюк Кирилл | ||
| 12 | 3 | 32:12 | 0:12 | Р | #4 Креймер Артур | #5 Калугин Евгений | |
| 13 | 3 | 38:50 | 0:13 | Р | #13 Игнатович Андрей | ||
| 14 | 3 | 41:59 | 0:14 | Р | #8 Тасбулатов Арсен | #5 Калугин Евгений | |
| 15 | 3 | 44:30 | 0:15 | -1 | #14 Нечай | #5 Калугин Евгений | #9 Мисюк Кирилл |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35:22 | 35:22 | 37:22 | Родина-2 | #9 Мисюк Кирилл | 2 | Задержка соперника |
| 2 | 3 | 43:43 | 43:43 | 45:00 | Родина-2 | #15 Шарыгин Руслан | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Родина-2 | #1 Хамитов Ерболат | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #1 Канкин Игорь | 51 | 36 | 15 | 70.6 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Astana Capitals | Родина-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2 |
| Всего | 0 | 3 | 0 | 15 | 51 | 4 |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Канкин Игорь | Вр |
| 2 | Коноваленко Павел | Зщ |
| 18 | Борохов Алексей | Зщ |
| 19 | Хван Сергей | Зщ |
| 77 | Маркштедер Дмитрий | Зщ |
| 98 | Битанов Айдан | Зщ |
| 7 | Нуртазин Мирлан | Нп |
| 8 | Россейкин Виталий | Нп |
| 9 | Борисов Евгений | Нп |
| 23 | Омаров Қуаныш | Нп |
| 37 | Аноп Владимир | Нп |
| 38 | Di Frenza | Нп |
| 44 | Касенов Арман | Нп |
| 69 | Жусупов Рустам | Нп |
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп |
| 89 | Искаков Адиль | Нп |
| 97 | Бекмаганбетов Русланбек | Нп |
Состав «Родина-2»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Хамитов Ерболат | Вр |
| 4 | Креймер Артур | Зщ |
| 14 | Нечай | Зщ |
| 15 | Шарыгин Руслан | Зщ |
| 5 | Калугин Евгений | Нп |
| 7 | Шарыгин Артем | Нп |
| 8 | Тасбулатов Арсен | Нп |
| 9 | Мисюк Кирилл | Нп |
| 12 | Ковалев Ярослав | Нп |
| 13 | Игнатович Андрей | Нп |

