Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 73
17.01.2025 20:30, пт. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:28 | 0:1 | Р | #7 Волчков Андрей | #79 Легостаев Григорий | |
| 2 | 1 | 06:27 | 0:2 | Р | #17 Алимжанов Еркен | #3 Урсу Вадим | |
| 3 | 1 | 08:56 | 0:3 | Р | #3 Урсу Вадим | #71 Громов Дмитрий | |
| 4 | 1 | 10:27 | 0:4 | Р | #3 Урсу Вадим | #97 Долгих Алексей | |
| 5 | 1 | 14:54 | 0:5 | Р | #97 Долгих Алексей | ||
| 6 | 2 | 17:23 | 0:6 | Р | #97 Долгих Алексей | ||
| 7 | 2 | 21:32 | 0:7 | Р | #79 Легостаев Григорий | #97 Долгих Алексей | |
| 8 | 2 | 22:08 | 0:8 | Р | #67 Андрусенко Андрей | #70 Хамидуллин Руслан | |
| 9 | 2 | 23:47 | 0:9 | Р | #97 Долгих Алексей | #69 Гельмут Николай | #8 Тумабаев Куат |
| 10 | 3 | 30:40 | 1:9 | Р | #37 Аноп Владимир | ||
| 11 | 3 | 42:44 | 1:10 | Р | #70 Хамидуллин Руслан | #67 Андрусенко Андрей |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25:00 | 25:00 | 27:00 | Astana Capitals | #38 Di Frenza | 2 | Подножка |
| 2 | 3 | 34:29 | 34:29 | 36:29 | СССР 40+ | #86 Калашников Александр | 2 | Подножка |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Astana Capitals | #41 Оралбек Дияр | 40 | 30 | 10 | 75.0 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | СССР 40+ | #1 Ярмоленко Дмитрий | 20 | 19 | 1 | 95.0 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Astana Capitals | СССР 40+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 13 | 0 |
| 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Всего | 1 | 20 | 2 | 10 | 40 | 2 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Киреев Фарид Ильфатович | Главный судья |
| 2 | Дубровский Климентий Игоревич | Линейный судья |
Состав «Astana Capitals»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 41 | Оралбек Дияр | Вр |
| 18 | Борохов Алексей | Зщ |
| 21 | Маннап Шерхан | Зщ |
| 77 | Маркштедер Дмитрий | Зщ |
| 98 | Битанов Айдан | Зщ |
| 99 | Муканов Руслан | Зщ |
| 7 | Нуртазин Мирлан | Нп |
| 8 | Россейкин Виталий | Нп |
| 23 | Омаров Қуаныш | Нп |
| 37 | Аноп Владимир | Нп |
| 38 | Di Frenza | Нп |
| 44 | Касенов Арман | Нп |
| 49 | Чебатарёв Антон | Нп |
| 86 | Жамбиев Даурен | Нп |
| 89 | Искаков Адиль | Нп |
| 96 | Тулен Данияр | Нп |
| 97 | Бекмаганбетов Русланбек | Нп |
Состав «СССР 40+»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ярмоленко Дмитрий | Вр |
| 3 | Урсу Вадим | Зщ |
| 7 | Волчков Андрей | Зщ |
| 54 | Алибаев Асет | Зщ |
| 68 | Сартаев Ахмед | Зщ |
| 69 | Гельмут Николай | Зщ |
| 86 | Калашников Александр | Зщ |
| 0 | Мустафин Кайрат | Нп |
| 8 | Тумабаев Куат | Нп |
| 17 | Алимжанов Еркен | Нп |
| 67 | Андрусенко Андрей | Нп |
| 70 | Хамидуллин Руслан | Нп |
| 71 | Громов Дмитрий | Нп |
| 79 | Легостаев Григорий | Нп |
| 97 | Долгих Алексей | Нп |

