Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 18
07.12.2024 20:30, сб. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:41 | 1:0 | -1 | #1 Шерстобитов Роман | #55 Колесов Дмитрий | #17 Филиппов Иван |
| 2 | 1 | 08:18 | 2:0 | Р | #1 Шерстобитов Роман | ||
| 3 | 1 | 12:20 | 3:0 | Р | #1 Шерстобитов Роман | #12 Карагойшин Тимурлан | #17 Филиппов Иван |
| 4 | 1 | 12:43 | 4:0 | Р | #22 Сокол Сергей | ||
| 5 | 2 | 16:15 | 5:0 | Р | #44 Маркин Владислав | #22 Сокол Сергей | |
| 6 | 2 | 16:57 | 6:0 | Р | #21 Турсын Биржан | ||
| 7 | 2 | 18:10 | 7:0 | Р | #10 Камин Кудайберген | #12 Карагойшин Тимурлан | #1 Шерстобитов Роман |
| 8 | 2 | 19:55 | 7:1 | Р | #44 Баекешов Мади | ||
| 9 | 2 | 22:59 | 8:1 | Р | #69 Саттар Ерсұлтан | #22 Сокол Сергей | |
| 10 | 3 | 31:27 | 9:1 | Р | #7 Карабалинов Асет | #37 Шералы Ербол | #21 Турсын Биржан |
| 11 | 3 | 34:50 | 10:1 | Р | #7 Карабалинов Асет | #13 Сычёв Алексей | |
| 12 | 3 | 44:52 | 11:1 | Р | #17 Филиппов Иван | #33 Ушакова Людмила |
Удаления
| # | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:50 | 01:50 | 03:50 | Qutqarushy | #37 Шералы Ербол | 2 | Подножка |
| 2 | 1 | 03:34 | 03:34 | 05:34 | Qutqarushy | #83 Касенов Шарип | 2 | Задержка соперника |
| 3 | 3 | 33:57 | 33:57 | 35:57 | BI hockey team | #22 Бекхожин Даулет | 2 | Удар соперника клюшкой |
| 4 | 3 | 42:56 | 42:56 | 44:56 | Qutqarushy | #83 Касенов Шарип | 2 | Задержка соперника |
Вратари
| # | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00 | 45:00 | Qutqarushy | #33 Ушакова Людмила | 18 | 17 | 1 | 94.4 |
| 2 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #1 Ирик Алишер | 56 | 45 | 11 | 80.4 |
Общая статистика матча по периодам
| Период | Qutqarushy | BI hockey team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
| 1 | 4 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Всего | 11 | 56 | 6 | 1 | 18 | 2 |
Судейский состав
| # | ФИО | Позиция |
|---|---|---|
| 1 | Суслов Никита Олегович | Главный судья |
| 2 | Дубровский Климентий Игоревич | Линейный судья |
Состав «Qutqarushy»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 32 | Дюсембаев Капселем | Вр |
| 33 | Ушакова Людмила | Вр |
| 12 | Карагойшин Тимурлан | Зщ |
| 70 | Дуйсеков Куаныш | Зщ |
| 90 | Укенов Ербол | Зщ |
| 95 | Некрытов Иван | Зщ |
| 1 | Шерстобитов Роман | Нп |
| 7 | Карабалинов Асет | Нп |
| 10 | Камин Кудайберген | Нп |
| 11 | Нургалиев Дархан | Нп |
| 13 | Сычёв Алексей | Нп |
| 17 | Филиппов Иван | Нп |
| 21 | Турсын Биржан | Нп |
| 22 | Сокол Сергей | Нп |
| 37 | Шералы Ербол | Нп |
| 44 | Маркин Владислав | Нп |
| 55 | Колесов Дмитрий | Нп |
| 69 | Саттар Ерсұлтан | Нп |
| 83 | Касенов Шарип | Нп |
Состав «BI hockey team»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ирик Алишер | Вр |
| 3 | Кожанов Олжас | Зщ |
| 15 | Кабылдин Асат | Зщ |
| 99 | Чигенов Асхат | Зщ |
| 8 | Быстров Марк | Нп |
| 17 | Жаксылык Темирлан | Нп |
| 22 | Бекхожин Даулет | Нп |
| 28 | Садвакасов Руслан | Нп |
| 35 | Ташимбаев Тимур | Нп |
| 44 | Баекешов Мади | Нп |
| 71 | Жинтириков Рустам | Нп |
| 76 | Муканов Гамзат | Нп |
| 77 | Сарсембеков Ернар | Нп |
| 88 | Кадыр Кырыкбай | Нп |
| 94 | Уразалин Олжас | Нп |

