Чемпионат АЛХЛ, Любитель Б, ЛЮБИТЕЛЬ Б + 40+ КВАЛИФИКАЦИЯ
Этап квалификации Любитель Б + 40 +, Матч № 9
01.12.2024 20:30, вс. Зрители:
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | ИС | Автор | Передача | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:25 | 1:0 | Р | #17 Жаксылык Темирлан | ||
2 | 1 | 02:15 | 2:0 | -1 | #17 Жаксылык Темирлан | ||
3 | 1 | 04:41 | 3:0 | +1 | #76 Муканов Гамзат | ||
4 | 1 | 05:31 | 4:0 | Р | #44 Баекешов Мади | ||
5 | 1 | 07:05 | 4:1 | Р | #13 Искаков Альжан | #77 Ермагамбетов Руслан | |
6 | 1 | 13:01 | 5:1 | Р | #17 Жаксылык Темирлан | #9 Елеуов Амангельды | |
7 | 2 | 21:00 | 5:2 | Р | #86 Панов Егор | ||
8 | 3 | 30:59 | 6:2 | Р | #9 Елеуов Амангельды | #8 Карибаев Фергат | |
9 | 3 | 31:07 | 7:2 | Р | #77 Сарсембеков Ернар | #44 Баекешов Мади | |
10 | 3 | 31:37 | 7:3 | Р | #39 Раканов Темирлан | #86 Панов Егор | |
11 | 3 | 38:59 | 8:3 | +1 | #77 Сарсембеков Ернар | #44 Баекешов Мади | |
12 | 3 | 41:20 | 8:4 | Р | #26 Жангельды Азамат |
Удаления
# | Период | Время | Нач. | Оконч. | Команда | Игрок | Кол-во минут | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:51 | 00:51 | 02:51 | BI hockey team | #9 Елеуов Амангельды | 2 | Задержка соперника |
2 | 1 | 03:58 | 03:58 | 04:41 | Titan | #27 Купцов Дмитрий | 2 | Задержка соперника |
3 | 1 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | BI hockey team | #15 Кабылдин Асат | 2 | Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейного поля |
4 | 1 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | BI hockey team | #1 Ирик Алишер | 2 | Удар соперника клюшкой |
5 | 2 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | BI hockey team | #76 Муканов Гамзат | 2 | Задержка соперника |
6 | 2 | 37:13 | 37:13 | 38:59 | Titan | #93 Туркестанов Ерасыл | 2 | Подножка |
7 | 3 | 42:11 | 42:11 | 44:11 | BI hockey team | #44 Баекешов Мади | 2 | Подножка |
Вратари
# | Период | Нач. игры | Оконч. игры | Команда | Игрок | БВ | ОБ | ПШ | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:00 | 45:00 | BI hockey team | #1 Ирик Алишер | 18 | 14 | 4 | 77.8 |
2 | 1 | 00:00 | 04:41 | Titan | #1 Хамитов Ерболат | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
3 | 1 | 04:41 | 45:00 | Titan | #30 Ушакова Людмила | 28 | 23 | 5 | 82.1 |
Общая статистика матча по периодам
Период | BI hockey team | Titan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гол | СБГ | ШВ | Гол | СБГ | ШВ | |
1 | 5 | 14 | 6 | 1 | 6 | 2 |
2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 |
3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Всего | 8 | 36 | 10 | 4 | 18 | 4 |
Состав «BI hockey team»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ирик Алишер | Вр |
3 | Кожанов Олжас | Зщ |
7 | Бегалин Ерлан | Зщ |
15 | Кабылдин Асат | Зщ |
8 | Карибаев Фергат | Нп |
9 | Елеуов Амангельды | Нп |
17 | Жаксылык Темирлан | Нп |
22 | Бекхожин Даулет | Нп |
35 | Ташимбаев Тимур | Нп |
44 | Баекешов Мади | Нп |
71 | Жинтириков Рустам | Нп |
76 | Муканов Гамзат | Нп |
77 | Сарсембеков Ернар | Нп |
Состав «Titan»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Хамитов Ерболат | Вр |
30 | Ушакова Людмила | Вр |
21 | Алиев Асхат | Зщ |
27 | Купцов Дмитрий | Зщ |
93 | Туркестанов Ерасыл | Зщ |
9 | Садыков Ерлик | Нп |
13 | Искаков Альжан | Нп |
26 | Жангельды Азамат | Нп |
28 | Сарсембаев Расул | Нп |
29 | Есмаганбетов Алижан | Нп |
39 | Раканов Темирлан | Нп |
61 | Аубакиров Азамат | Нп |
66 | Куркуид Адам | Нп |
72 | Жаймухамедов Аслан | Нп |
77 | Ермагамбетов Руслан | Нп |
86 | Панов Егор | Нп |
97 | Мухаметдинова Камилла | Нп |