Команда: Astana Capitals / Состав
Нападающие
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Васильев Виктор | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 
| 27 | Женис Максат | 19 | 6 | 2 | 8 | 8 | 
| 0 | Нурмаганов Ернар | 6 | 8 | 0 | 8 | 12 | 
| 37 | Аноп Владимир | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 38 | Di Frenza | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 
| 0 | Китайбеков Ельжан | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 49 | Чебатарёв Антон | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 89 | Искаков Адиль | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 9 | Борисов Евгений | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 0 | Жапаров Асхат | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | Жусупов Рустам | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 17 | Кузьмин Теймур | 11 | 1 | 0 | 1 | 31 | 
| 0 | Нурмухамет Даурен | 7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 
| 8 | Россейкин Виталий | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 90 | Ахметжанов Саин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Бекмаганбетов Русланбек | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Жамбиев Даурен | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Жанәлі Әділет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Касенов Арман | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 15 | Матаев Габит | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | Нуртазин Мирлан | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Нусупов Мурат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Омаров Қуаныш | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 92 | Таиров Расул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Тулен Данияр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Защитники
| # | Игрок | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Рягузов Владимир | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 0 | Хван Сергей | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 0 | Николаев Кирилл | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 0 | Айтмагамбетов Чингиз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Битанов Айдан | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 18 | Борохов Алексей | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 2 | Коноваленко Павел | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 | Маннап Шерхан | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 0 | Маркштедер Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Муканов Руслан | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Вратари
| # | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канкин Игорь | 4 | 0 | 4 | 174 | 50 | 225:0 | 77.7 | 13.33 | 0 | 0 | 
| 41 | Оралбек Дияр | 16 | 3 | 12 | 527 | 106 | 720:0 | 83.3 | 8.83 | 0 | 2 | 
| 0 | Мустафин Ерали | 5 | 0 | 5 | 214 | 27 | 270:0 | 88.8 | 6.00 | 0 | 0 | 
| 50 | Сабитов Аскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |